2025年1月31日第4競走
センテナリーヴァーズ(G3)
The Centenary Vase (Group 3)
サラ3歳以上芝1800メートル 11頭立て
1着賞金 235.2万香港ドル 総賞金 420万香港ドル
発走時間:14:00 馬場状態:Good 天候:
| 馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
| 4 | Chancheng Glory | H・ボウマン | 130ポンド(58.9キロ) | 1:46.67 | 7.0 |
| 11 | Winning Dragon | H・ベントレー | 115ポンド(52.1キロ) | 0.75 | 29.0 |
| 6 | Ensued | Z・パートン | 125ポンド(56.6キロ) | 1 | 2.7 |
| 9 | Encountered | K・ティータン | 122ポンド(55.3キロ) | 0.75 | 12.0 |
| 8 | Five G Patch | B・アヴデュラ | 123ポンド(55.7キロ) | アタマ | 28.0 |
| 2 | Happy Together | A・バデル | 131ポンド(59.3キロ) | 0.5 | 6.2 |
| 10 | Stunning Peach | M・チャドウィック | 115ポンド(52.1キロ) | クビ | 4.9 |
| 3 | Sword Point | K・リョン | 131ポンド(59.3キロ) | 0.5 | 42.0 |
| 1 | Straight Arron | C・ホー | 135ポンド(61.2キロ) | アタマ | 18.0 |
| 5 | Nimble Nimbus | A・アゼニ | 126ポンド(57.1キロ) | 0.5 | 33.0 |
| 7 | La City Blanche | M・バルザローナ | 124ポンド(56.2キロ) | アタマ | 12.0 |
| ラップタイム |
| 200メートル- | 600メートル- | 1000メートル- | 1400メートル- | ゴール |
| 14.39 | 36.80 | 1:00.06 | 1:23.30 | 1:46.67 |
|