メイダン競馬場2022年3月5日第2競走 | |||||||||||||||||||
ドバイシティオブゴールド(G2)サラ北半球産4歳以上南半球産3歳以上芝2410メートル 14頭立て 1着賞金 150,000ドル 総賞金 250,000ドル 発走時間:15:35 馬場状態:Good 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Hukum | J・クローリー | 57 | 2:28.56 | |||||||||||||||
12 | Without a Fight | A・アゼニ | 57 | アタマ | |||||||||||||||
6 | Global Storm | W・ビュイック | 57 | 2.25 | |||||||||||||||
1 | Al Madhar | A・フレス | 57 | 1.25 | |||||||||||||||
5 | Global Heat | L・デットーリ | 57 | 2.25 | |||||||||||||||
2 | Alignak | S・オズボーン | 57 | 短頭 | |||||||||||||||
8 | Island Brave | S・デソウサ | 57 | クビ | |||||||||||||||
4 | Court Poet | R・ドーソン | 57 | 1.75 | |||||||||||||||
14 | Light of Darkness | G・コカカヤ | 54 | 0.75 | |||||||||||||||
13 | Iron Butterfly | R・マレン | 54 | アタマ | |||||||||||||||
10 | Square de Luynes | P・コスグレーヴ | 57 | アタマ | |||||||||||||||
3 | Amhran Na Bhfiann | T・オシェア | 57 | 2 | |||||||||||||||
9 | Mekong | D・オニール | 57 | 5 | |||||||||||||||
11 | Valyrian Steel | M・バルザローナ | 57 | 1.25 | |||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ドバイシティオブゴールド(G2) 優勝馬 Bold Act ■2023年 ドバイシティオブゴールド(G2) 優勝馬 Global Storm ■2022年 ドバイシティオブゴールド(G2) 優勝馬 Hukum ■2021年 ドバイシティオブゴールド(G2) 優勝馬 Walton Street ■2020年 ドバイシティオブゴールド(G2) 優勝馬 Loxley ■2019年 ドバイシティオブゴールド(G2) 優勝馬 Old Persian ■2018年 ドバイシティオブゴールド(G2) 優勝馬 Hawkbill ■2017年 ドバイシティオブゴールド(G2) 優勝馬 Prize Money ■2016年 ドバイシティオブゴールド(G2) 優勝馬 Postponed ■2015年 ドバイシティオブゴールド(G2) 優勝馬 Sky Hunter ■2014年 ドバイシティオブゴールド(G2) 優勝馬 Excellent Result ■2013年 ドバイシティオブゴールド(G2) 優勝馬 Jakkalberry ■2012年 ドバイシティオブゴールド(G2) 優勝馬 Mikhail Glinka ■2011年 ドバイシティオブゴールド(G2) 優勝馬 Monterosso ■2010年 ドバイシティオブゴールド(G2) 優勝馬 Campanologist ■2008年 ドバイシティオブゴールド(G3) 優勝馬 Gower Song |