京都競馬場2014年11月23日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||
マイルチャンプオンシップ(G1)
サラ3歳以上芝1600メートル 17頭立て1着賞金 10,000万円 総賞金 19,000万円 発走時間 15:40 馬場状態:良 天候:晴 昨年の競走結果 | |||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ダノンシャーク | 岩田康誠 | 57 | 1:31.5 | 18.1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | フィエロ | 福永祐一 | 57 | ハナ | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | グランデッツァ | 秋山真一郎 | 57 | 1.5 | 18.6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | トーセンラー | 武 豊 | 57 | 0.75 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | エキストラエンド | W・ビュイック | 57 | 0.5 | 42.4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | グランプリボス | 三浦皇成 | 57 | クビ | 17.3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ロゴタイプ | C・ルメール | 57 | クビ | 13.4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ワールドエース | P・ブド | 57 | 0.5 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ダイワマッジョーレ | 蛯名正義 | 57 | 1.25 | 63.2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | タガノグランパ | 菱田裕二 | 56 | アタマ | 40.8 | ||||||||||||||||||||||||
4 | サダムパテック | 田中勝春 | 57 | 1 | 109.5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | エクセラントカーヴ | R・ムーア | 55 | 0.5 | 99.3 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ミッキーアイル | 浜中 俊 | 56 | 1 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | レッドアリオン | 小牧 太 | 57 | 0.5 | 23.3 | ||||||||||||||||||||||||
11 | クラレント | 田辺裕信 | 57 | 1.25 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||
17 | サンレイレーザー | 川田将雅 | 57 | アタマ | 46.0 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ホウライアキコ | 和田竜二 | 54 | 大差 | 55.0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | |