コーフィールド競馬場2022年10月8日第8競走 | |||||||||||||||||||
コーフィールドギニー(G1)
Caulfield Guineas (Group 1)サラ3歳芝1600メートル 16頭立て 1着賞金 1,800,000AUSドル 総賞金 3,000,000AUSドル 発走時間:16:30 馬場状態:Soft 5 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Golden Mile | J・マクドナルド | 57 | 1:38.21 | 2.7 | ||||||||||||||
13 | Elliptical | B・シン | 57 | アタマ | 15.0 | ||||||||||||||
9 | Osipenko | T・クラーク | 57 | 短首 | 17.0 | ||||||||||||||
2 | Berkeley Square | C・ウィリアムズ | 57 | 短頭 | 4.8 | ||||||||||||||
1 | Tijuana | M・ザーラ | 57 | アタマ | 12.0 | ||||||||||||||
10 | Amenable | D・オリヴァー | 57 | アタマ | 13.0 | ||||||||||||||
15 | The Fortune Teller | J・カー | 57 | 短首 | 31.0 | ||||||||||||||
5 | Bank Maur | J・マクニール | 57 | アタマ | 21.0 | ||||||||||||||
16 | Dashing | L・ミーチ | 57 | 短頭 | 101.0 | ||||||||||||||
11 | Elkington Road | J・モット | 57 | 短頭 | 31.0 | ||||||||||||||
7 | Meridius | D・レーン | 57 | 短頭 | 17.0 | ||||||||||||||
6 | Foujita San | D・ソーントン | 57 | 1.5 | 26.0 | ||||||||||||||
12 | Sir Bailey | E・ブラウン | 57 | 短頭 | 51.0 | ||||||||||||||
8 | Skyphios | H・コフィー | 57 | 1.25 | 151.0 | ||||||||||||||
4 | Millane | L・ノレン | 57 | 短頭 | 16.0 | ||||||||||||||
14 | Lethal Thoughts | M・ディー | 57 | 1.5 | 101.0 | ||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Angry Skies、Muramasa | 過去の競走結果 | ■2024年 コーフィールドギニー(G1) 優勝馬 Private Life ■2023年 コーフィールドギニー(G1) 優勝馬 Griff ■2022年 コーフィールドギニー(G1) 優勝馬 Golden Mile ■2021年 コーフィールドギニー(G1) 優勝馬 Anamoe ■2020年 コーフィールドギニー(G1) 優勝馬 Ole Kirk ■2019年 コーフィールドギニー(G1) 優勝馬 Super Seth ■2018年 コーフィールドギニー(G1) 優勝馬 The Autumn Sun ■2017年 コーフィールドギニー(G1) 優勝馬 Mighty Boss ■2016年 コーフィールドギニー(G1) 優勝馬 Divine Prophet ■2015年 コーフィールドギニー(G1) 優勝馬 Press Statement |