2024年11月2日第7競走
ヴィクトリアダービー(G1)
AAMI Victoria Derby (Group 1)
サラ3歳芝2500メートル 16頭立て
1着賞金 1,200,000AUSドル 総賞金 2,000,000AUSドル
発走時間:16:20 馬場状態:Good 天候:
馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
4 | Goldrush Guru(ゴールドラッシュグル) | J・カー | 57キロ | 2:37.78 | 8.0 |
13 | Scary(スカリー) | L・ノレン | 57キロ | 1.5 | 41.0 |
11 | China Sea(チャイナシー) | M・ザーラ | 57キロ | 0.5 | 11.0 |
6 | Kingofwallstreet(キングオブウォールストリート) | M・ディー | 57キロ | 短頭 | 17.0 |
1 | El Castello(エルカスティージョ) | J・パル | 57キロ | 0.75 | 3.9 |
2 | Red Aces(レッドエーシズ) | J・モット | 57キロ | 2 | 8.0 |
8 | King of Thunder(キングオブサンダー) | J・マクドナルド | 57キロ | 短頭 | 6.0 |
5 | Saint Emilion(セントエミリオン) | T・クラーク | 57キロ | 2 | 21.0 |
12 | Hot Too Go(ホットトゥーゴー) | J・チャイルズ | 57キロ | アタマ | 61.0 |
3 | Keeneland(キーンランド) | H・ボウマン | 57キロ | 0.75 | 11.0 |
7 | Politely Dun(ポライトリーダン) | D・レーン | 57キロ | 4 | 11.0 |
9 | Tenbury Wells(テンベリーウェルズ) | B・シン | 57キロ | 0.5 | 21.0 |
15 | West Indies(ウェストインディーズ) | C・ニューイット | 57キロ | 2.5 | 151.0 |
16 | Autumnheat(オータムヒート) | E・ウォルシュ | 57キロ | 8 | 201.0 |
10 | Peru(ペルー) | D・ベイツ | 57キロ | 1.5 | 101.0 |
14 | Oxford Blue(オックスフォードブルー) | E・ブラウン | 57キロ | 大差 | 51.0 |
出走回避馬 |
Cecchetti、War Ribbon |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|