馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
10 | Infancy | J・コレット | 54キロ | 1:09.24 | 19.0 |
5 | Commemorative | J・マクドナルド | 55キロ | クビ | 2.45 |
1 | Lady Laguna | T・シラー | 58キロ | 短首 | 7.0 |
9 | Tashi | T・シェリー | 54キロ | アタマ | 13.0 |
6 | Coco Jamboo | Z・ロイド | 55キロ | 短首 | 13.0 |
11 | Zaszou | C・ウィリアムズ | 54キロ | 短首 | 21.0 |
3 | Olentia | T・ベリー | 56キロ | 1 | 4.0 |
2 | Tiz Invincible | M・ザーラ | 57キロ | 1.75 | 18.0 |
7 | Queues Likely | R・キング | 55キロ | 1.75 | 41.0 |
12 | Skirt the Law | J・メルハム | 54キロ | 2.5 | 26.0 |
13 | Unique Ambition | D・ギボンズ | 54キロ | 1 | 201.0 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
Austmarr、Estriella |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|