馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
17 | Another Wil | J・カー | 53キロ | 1:28.44 | 1.75 |
5 | Bandersnatch | J・パル | 57キロ | 2.25 | 41.0 |
8 | Welwal | J・マクドナルド | 56キロ | 0.75 | 21.0 |
16 | Amor Victorious | R・キング | 53キロ | 0.75 | 9.0 |
10 | Von Hauke | T・マーカンド | 54.5キロ | 0.75 | 16.0 |
1 | Rustic Steel | S・クリッパートン | 59キロ | アタマ | 18.0 |
20 | New Endeavour | T・クラーク | 55キロ | ハナ | 51.0 |
15 | Super Helpful | A・アドキンス | 53キロ | 0.5 | 151.0 |
19 | Bold Mac | T・ベリー | 57キロ | アタマ | 16.0 |
7 | Ucalledit | D・ギボンズ | 57キロ | アタマ | 41.0 |
13 | Williamsburg | T・シラー | 53.5キロ | アタマ | 41.0 |
3 | Munhamek | C・スコフィールド | 57.5キロ | アタマ | 31.0 |
12 | Coin Toss | L・ビューゼリン | 53.5キロ | 短頭 | 10.0 |
14 | Superium | R・ジョーンズ | 53キロ | 0.75 | 151.0 |
18 | Huetor | N・ローウィラー | 59キロ | 0.5 | 41.0 |
9 | Hosier | J・コレット | 55.5キロ | 10 | 61.0 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
Berkshire Shadow、Caesars Palace、Jimi Hendrix、Phearson、Vienna Princess、Waihaha Falls |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|