馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Just Folk | T・ベリー | 59キロ | 1:30.39 | 14.0 |
6 | New Endeavour | R・キング | 56キロ | 1.25 | 4.6 |
10 | Ducasse | T・シラー | 54キロ | 0.5 | 5.5 |
5 | Encap | N・ローウィラー | 56.5キロ | 2.5 | 8.5 |
7 | Sandpaper | T・クラーク | 55.5キロ | 5.75 | 14.0 |
2 | Amenable | C・スコフィールド | 58キロ | 2.5 | 5.5 |
9 | Berkshire Shadow | J・コレット | 54キロ | アタマ | 16.0 |
14 | Sibaaq | H・コフィー | 53.5キロ | アタマ | 19.0 |
15 | Glint of Silver | J・フォード | 53キロ | 1.25 | 41.0 |
3 | Rediener | D・レーン | 57キロ | 1.75 | 19.0 |
4 | Willaidow | Z・ロイド | 57キロ | 大差 | 6.5 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
Grebeni、Jimi Hendrix、Lavish Empire、Scarlet Oak、West of Africa、Williamsburg |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|