馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Flood Zone | R・グティエレス | 118ポンド(53.5キロ) | 1:39.62 | 18.8 | |||||
5 | Sand Devil | J・レスカーノ | 118ポンド(53.5キロ) | 3.25 | 2.45 | |||||
9 | Garamond | J・カステリャーノ | 118ポンド(53.5キロ) | 1.75 | 6.4 | |||||
10 | My Mitole | L・リヴェラJr | 118ポンド(53.5キロ) | 1.5 | 24.7 | |||||
8 | McAfee | L・ルージ | 118ポンド(53.5キロ) | 2.75 | 12.3 | |||||
6 | Pagode | L・マシャド | 118ポンド(53.5キロ) | 0.5 | 66.75 | |||||
3 | Calling Card | K・カームーシェ | 118ポンド(53.5キロ) | 3.25 | 8.9 | |||||
4 | Sacrosanct | M・フランコ | 118ポンド(53.5キロ) | 3.25 | 3.5 | |||||
2 | Normandy Coast | B・カーチス | 118ポンド(53.5キロ) | 大差 | 23.0 |
ラップタイム | ||||||||||
|
出走回避馬 |
Scorching |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|