2023年11月23日第11競走
フォールズシティステークス(G3)
Falls City Stakes (Grade 3)
サラ3歳以上牝馬限定ダート9ハロン 8頭立て
1着賞金 240,455ドル 総賞金 40万ドル
発走時間:16:15 馬場状態:Fast 天候:晴
| 馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
| 8 | Xigera | J・ルパルー | 120ポンド(54.4キロ) | 1:50.75 | 1.1 |
| 7 | Music Street | G・コラレス | 121ポンド(54.8キロ) | 6.5 | 50.0 |
| 5 | Jag Warrior | B・ヘルナンデスJr | 121ポンド(54.8キロ) | アタマ | 53.3 |
| 4 | Misty Veil | M・チュアン | 121ポンド(54.8キロ) | ハナ | 20.4 |
| 3 | Shezz Koldazice | L・サエス | 121ポンド(54.8キロ) | 1.25 | 31.1 |
| 2 | Skratch Kat | F・アリータ | 121ポンド(54.8キロ) | アタマ | 21.3 |
| 9 | Bellamore | M・ガルシア | 121ポンド(54.8キロ) | 1.75 | 8.2 |
| 6 | Distinctlypossible | T・ガファリオン | 121ポンド(54.8キロ) | 7 | 16.6 |
| ラップタイム |
| 2ハロン- | 4ハロン- | 6ハロン- | 1マイル- | ゴール |
| 24.03 | 49.02 | 1:13.38 | 1:37.85 | 1:50.75 |
|
| 出走回避馬 |
| Hidden Connection |
| ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|
|