2024年9月8日第11競走
京成杯オータムハンデキャップ(G3)
サラ3歳以上芝1600メートル 16頭立て
1着賞金 4,100万円 総賞金 7,730万円
発走時間:15:45 馬場状態:良 天候:晴
| 馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
| 10 | アスコリピチェーノ | C・ルメール | 55.5キロ | 1:30.8 | 1.5 |
| 15 | タイムトゥヘヴン | 柴田善臣 | 56キロ | 1.25 | 161.8 |
| 8 | サンライズロナウド | 横山典弘 | 56キロ | アタマ | 10.7 |
| 13 | セルバーグ | 武 豊 | 57キロ | 1.75 | 34.7 |
| 11 | ジューンオレンジ | 富田 暁 | 53キロ | アタマ | 88.7 |
| 4 | ディオ | 岩田康誠 | 57.5キロ | 0.75 | 6.0 |
| 2 | ディスペランツァ | 石川裕紀人 | 55キロ | 0.75 | 15.7 |
| 1 | カテドラル | 荻野 極 | 58キロ | クビ | 195.8 |
| 3 | キャットファイト | 大野拓弥 | 52キロ | クビ | 14.1 |
| 12 | オーキッドロマンス | 内田博幸 | 56キロ | 同着 | 33.8 |
| 6 | エエヤン | 田辺裕信 | 57.5キロ | 0.75 | 14.9 |
| 5 | ショウナンマグマ | 吉田 豊 | 57キロ | 1 | 93.0 |
| 7 | キタウイング | 黛 弘人 | 52キロ | 2 | 130.3 |
| 9 | エアファンディタ | 三浦皇成 | 58キロ | 0.75 | 136.9 |
| 16 | コラソンビート | 丹内祐次 | 54キロ | 1.25 | 19.0 |
| 14 | ドルチェモア | 北村友一 | 55キロ | 6 | 231.3 |
| ラップタイム |
| 400メートル- | 800メートル- | 1200メートル- | 1400メートル- | ゴール |
| 23.1 | 45.6 | 1:08.7 | 1:19.9 | 1:30.8 |
|