馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | サンライズアース | 池添謙一 | 56キロ | 3:03.3 | 5.7 | |||||
7 | マコトヴェリーキー | 岩田望来 | 57キロ | 6 | 18.9 | |||||
5 | ブローザホーン | 菅原明良 | 59キロ | 0.5 | 8.0 | |||||
1 | ショウナンラプンタ | 武 豊 | 56キロ | ハナ | 2.9 | |||||
2 | ヴェローチェエラ | 川田将雅 | 56キロ | 1.75 | 4.8 | |||||
6 | ゴールデンスナップ | 浜中 俊 | 55キロ | 1.75 | 8.7 | |||||
10 | ワープスピード | 横山和生 | 57キロ | 0.5 | 5.4 | |||||
8 | ウインエアフォルク | 古川吉洋 | 57キロ | 3 | 248.2 | |||||
3 | リンフレスカンテ | 松山弘平 | 57キロ | 5 | 116.5 | |||||
4 | コパノサントス | 田口貫太 | 57キロ | 1.25 | 39.9 | |||||
11 | ウィープディライト | 鮫島克駿 | 56キロ | 3.5 | 48.5 |
ラップタイム | ||||||||||
|
出走回避馬 |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|