阪神競馬場2017年3月19日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪神大賞典(G2)サラ4歳以上芝3000メートル 10頭立て1着賞金 6,700万円 総賞金 12,770万円 発走時間:15:35 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | サトノダイヤモンド | C・ルメール | 57 | 3:02.6 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | シュヴァルグラン | 福永祐一 | 57 | 1.5 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | トーセンバジル | 四位洋文 | 56 | 2.5 | 33.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | タマモベストプレイ | 吉田隼人 | 56 | 1.25 | 48.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | スピリッツミノル | 幸 英明 | 56 | ハナ | 94.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | マドリードカフェ | 岩田康誠 | 56 | 7 | 130.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ワンアンドオンリー | 武 豊 | 57 | 2.5 | 19.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | トウシンモンステラ | 小崎綾也 | 56 | 0.75 | 206.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | レーヴミストラル | 川田将雅 | 56 | 1.25 | 29.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ウインスペクトル | 丹内祐次 | 56 | 大差 | 70.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 テーオーロイヤル ■2023年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 ジャスティンパレス ■2022年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 ディープボンド ■2021年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 ディープボンド ■2020年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 ユーキャンスマイル ■2019年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 シャケトラ ■2018年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 レインボーライン ■2017年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 サトノダイヤモンド ■2016年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 シュヴァルグラン ■2015年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 ゴールドシップ ■2014年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 ゴールドシップ ■2013年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 ゴールドシップ ■2012年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 ギュスターヴクライ ■2011年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 ナムラクレセント ■2009年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 アサクサキングス ■2008年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 アドマイヤジュピタ ■2006年 阪神大賞典(G2) 優勝馬 ディープインパクト |