2025年2月23日第11競走
小倉大賞典(G3)
サラ4歳以上芝1800メートル 13頭立て
1着賞金 4,300万円 総賞金 8,180万円
発走時間:15:20 馬場状態:良 天候:曇
| 馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
| 2 | ロングラン | 丹内祐次 | 57キロ | 1:46.1 | 6.6 |
| 10 | ショウナンアデイブ | 丸山元気 | 55キロ | クビ | 12.7 |
| 8 | ラケマーダ | 秋山稔樹 | 55キロ | 1.25 | 32.0 |
| 12 | セルバーグ | 和田竜二 | 57キロ | クビ | 26.6 |
| 7 | エピファニー | 杉原誠人 | 58.5キロ | クビ | 5.5 |
| 4 | マテンロウオリオン | 古川吉洋 | 56キロ | クビ | 23.3 |
| 6 | グランドカリナン | 大野拓弥 | 55キロ | アタマ | 17.6 |
| 3 | シルトホルン | 吉田隼人 | 57キロ | 0.5 | 4.4 |
| 9 | コスモブッドレア | 佐々木大輔 | 55キロ | 1.5 | 9.1 |
| 11 | ヤマニンウルス | 藤懸貴志 | 58.5キロ | 0.75 | 6.4 |
| 14 | エアファンディタ | 酒井 学 | 55キロ | アタマ | 17.9 |
| 13 | ギャラクシーナイト | 菊沢一樹 | 55キロ | 2.5 | 32.1 |
| 5 | ホウオウプロサンゲ | 小沢大仁 | 55キロ | ハナ | 10.3 |
| ラップタイム |
| 400メートル- | 800メートル- | 1200メートル- | 1600メートル- | ゴール |
| 24.1 | 47.5 | 1:09.9 | 1:33.6 | 1:46.1 |
|
| 出走回避馬 |
| タマモブラックタイ |
| ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|
|