小倉競馬場2021年2月21日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
小倉大賞典(G3)サラ4歳以上芝1800メートル 16頭立て1着賞金 4,100万円 総賞金 7,730万円 発走時間:15:20 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | テリトーリアル | 石川裕紀人 | 56.5 | 1:33.0 | 23.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ボッケリーニ | 浜中 俊 | 57 | ハナ | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ディアンドル | 団野大成 | 53 | 1.5 | 35.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | アールスター | 長岡禎仁 | 56 | アタマ | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | デンコウアンジュ | 蛯名正義 | 56 | ハナ | 17.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | カデナ | 菅原明良 | 58 | 1.25 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | アドマイヤジャスタ | 吉田隼人 | 56 | ハナ | 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | フェアリーポルカ | 和田竜二 | 55 | ハナ | 5.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ヴァンケドミンゴ | 藤岡佑介 | 56 | 1.75 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ロードクエスト | 西村淳也 | 56 | アタマ | 69.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | バイオスパーク | 内田博幸 | 57 | ハナ | 20.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ヴァンランディ | 杉原誠人 | 55 | 1.25 | 20.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ドゥオーモ | 藤岡康太 | 53 | アタマ | 37.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | トーラスジェミニ | 吉田 豊 | 56.5 | 1.25 | 17.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ショウナンバルディ | 岩田康誠 | 54 | 0.5 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ベステンダンク | 横山和生 | 57 | アタマ | 49.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2021年 小倉大賞典(G3) 優勝馬 テリトーリアル ■2020年 小倉大賞典(G3) 優勝馬 カデナ ■2019年 小倉大賞典(G3) 優勝馬 スティッフェリオ ■2015年 小倉大賞典(G3) 優勝馬 カレンブラックヒル ■2014年 小倉大賞典(G3) 優勝馬 ラストインパクト ■2013年 小倉大賞典(G3) 優勝馬 ヒットザターゲット ■2012年 小倉大賞典(G3) 優勝馬 エーシンジーライン ■2011年 小倉大賞典(G3) 優勝馬 サンライズベガ ■2009年 小倉大賞典(G3) 優勝馬 サンライズマックス |