2023年12月10日第7競走
香港マイル(G1)
Hong Kong Mile (Group 1)
サラ3歳以上芝1600メートル 14頭立て
1着賞金 1792万香港ドル 総賞金 3200万香港ドル
発走時間:16:00 馬場状態:Good 天候:
| 馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
| 1 | Golden Sixty(ゴールデンシックスティ) | C・ホー | 126ポンド(57.1キロ) | 1:34.10 | 2.3 |
| 10 | Voyage Bubble(ヴォイッジバブル) | J・マクドナルド | 126ポンド(57.1キロ) | 1.5 | 31.0 |
| 13 | ナミュール | W・ビュイック | 122ポンド(55.3キロ) | 1.25 | 13.0 |
| 5 | ソウルラッシュ | J・モレイラ | 126ポンド(57.1キロ) | クビ | 12.0 |
| 8 | Beauty Joy(ビューティージョイ) | M・ギュイヨン | 126ポンド(57.1キロ) | 0.5 | 19.0 |
| 7 | Beauty Eternal(ビューティーエターナル) | Z・パートン | 126ポンド(57.1キロ) | ハナ | 4.6 |
| 4 | セリフォス | 川田将雅 | 126ポンド(57.1キロ) | 1 | 7.1 |
| 11 | Encountered(エンカウンタード) | K・リョン | 126ポンド(57.1キロ) | クビ | 24.0 |
| 9 | Lim's Kosciuszko(リムズコジオスコ) | D・レーン | 126ポンド(57.1キロ) | 1.5 | 110.0 |
| 12 | Cairo(カイロ) | R・ムーア | 125ポンド(56.6キロ) | 0.5 | 114.0 |
| 14 | ディヴィーナ | C・デムーロ | 122ポンド(55.3キロ) | クビ | 174.0 |
| 3 | ダノンザキッド | 北村友一 | 126ポンド(57.1キロ) | 1.5 | 64.0 |
| 2 | California Spangle(カリフォルニアスパングル) | C・スミヨン | 126ポンド(57.1キロ) | クビ | 10.0 |
| 6 | Tribalist(トリバリスト) | M・バルザローナ | 126ポンド(57.1キロ) | 0.5 | 78.0 |
| ラップタイム |
| 400メートル- | 800メートル- | 1200メートル- | ゴール |
| 25.07 | 47.98 | 1:11.65 | 1:34.10 |
|