2025年10月19日第7競走
沙田トロフィー(G2)
Sha Tin Trophy (Group 2)
サラ3歳以上芝1600メートル 14頭立て
1着賞金 299.6万香港ドル 総賞金 535万香港ドル
発走時間:16:10 馬場状態:Good to Firm 天候:
| 馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
| 6 | My Wish | A・バデル | 115ポンド(52.1キロ) | 1:32.55 | 1.4 |
| 7 | Copartner Prance | K・デメロ | 115ポンド(52.1キロ) | 1.25 | 37.0 |
| 4 | Beauty Joy | K・リョン | 117ポンド(53.0キロ) | 0.5 | 22.0 |
| 5 | Straight Arron | E・ウォング | 117ポンド(53.0キロ) | クビ | 80.0 |
| 14 | Moments in Time | H・ベントレー | 115ポンド(52.1キロ) | 0.5 | 106.0 |
| 2 | Galaxy Patch | C・シャウ | 122ポンド(55.3キロ) | クビ | 10.0 |
| 8 | Happy Together | K・ティータン | 115ポンド(52.1キロ) | 1 | 14.0 |
| 10 | Cap Ferrat | M・ユング | 115ポンド(52.1キロ) | 0.5 | 19.0 |
| 9 | Beauty Eternal | M・チャドウィック | 115ポンド(52.1キロ) | アタマ | 97.0 |
| 3 | Red Lion | R・キングスコート | 119ポンド(53.9キロ) | クビ | 56.0 |
| 13 | Victor the Winner | Y・チュング | 115ポンド(52.1キロ) | 0.75 | 121.0 |
| 1 | Voyage Bubble | M・プーン | 135ポンド(61.2キロ) | クビ | 6.7 |
| 11 | Ensued | A・アゼニ | 115ポンド(52.1キロ) | 2.5 | 106.0 |
| 12 | Sword Point | D・プロバート | 115ポンド(52.1キロ) | 1 | 243.0 |
| ラップタイム |
| 400メートル- | 800メートル- | 1200メートル- | ゴール- | end- | |
| 24.07 | 45.90 | 1:09.17 | 1:32.55 | end | |
|