馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
---|---|---|---|---|---|
8 | Golden Vekoma | C・ベースレイ | 55キロ | 1:37.08 | |
9 | Heart of Honor | A・デフリース | 55キロ | 1.5 | |
16 | Royal Favour | W・ビュイック | 55キロ | 3.5 | |
5 | Awab | D・タドホープ | 55キロ | 0.75 | |
14 | Rafid | M・バルザローナ | 55キロ | 1.25 | |
7 | Force and Valour | C・シェパード | 55キロ | 2.75 | |
1 | Don Vaccaro | P・ドブス | 59.5キロ | 3.25 | |
3 | Nam Phrik | J・クローリー | 59.5キロ | 1 | |
2 | Giustino | F・ゴンカルヴス | 59.5キロ | アタマ | |
10 | High Season | A・スラッテリー | 55キロ | 1.5 | |
11 | Midnight Thunder | S・デソウサ | 55キロ | 2.5 | |
12 | Nimble Boy | T・オシェア | 55キロ | 1.25 | |
6 | Baloban | O・シャヴェス | 55キロ | 1.25 | |
4 | Arlan | S・ヒッチコット | 55キロ | 大差 | |
13 | Proud Samaritan | F・ブガナイム | 55キロ | 7 |
ラップタイム | ||
|
出走回避馬 |
Desert Shadow、Diamond Dealer、Nedawy、On the Way、Rammayy |
ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|