2026年6月16日第2競走
コヴェントリーステークス(G2)
Coventry Stakes (Group 2)
サラ2歳芝6ハロン 21頭立て
1着賞金 113,420ポンド 総賞金 20万ポンド
発走時間:15:08 馬場状態:Good to Firm 天候:
| 馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
| 10 | Great Barrier Reef | W・ローダン | 129ポンド(58.4キロ) | 1:13.14 | 7.0 |
| 1 | Adaay of Scarlett | B・ロックナン | 129ポンド(58.4キロ) | 0.5 | 41.0 |
| 16 | Royal Heritage | J・ドイル | 129ポンド(58.4キロ) | クビ | 13.0 |
| 6 | Cut a Dash | S・レヴィー | 129ポンド(58.4キロ) | クビ | 13.0 |
| 15 | Night in Vegas | C・ビショップ | 129ポンド(58.4キロ) | クビ | 10.0 |
| 5 | Confucius | R・ムーア | 129ポンド(58.4キロ) | クビ | 3.0 |
| 8 | Final Objective | F・ブゲナイム | 129ポンド(58.4キロ) | クビ | 126.0 |
| 14 | Mrair | O・マーフィー | 129ポンド(58.4キロ) | 短頭 | 19.0 |
| 12 | Jaan Ki Tukri | R・ライアン | 129ポンド(58.4キロ) | 1.75 | 126.0 |
| 13 | Kamaal | C・ファーロン | 129ポンド(58.4キロ) | 0.75 | 201.0 |
| 4 | Cilician | J・リーヴィー | 129ポンド(58.4キロ) | クビ | 67.0 |
| 22 | Treasurer | R・スコット | 129ポンド(58.4キロ) | 3.75 | 151.0 |
| 11 | High King | G・ライアン | 129ポンド(58.4キロ) | 0.5 | 51.0 |
| 20 | The Harv | C・キーン | 129ポンド(58.4キロ) | アタマ | 51.0 |
| 7 | Easy Answer | C・デムーロ | 129ポンド(58.4キロ) | 2.25 | 101.0 |
| 21 | The Scallionator | W・ジョイス | 129ポンド(58.4キロ) | 0.5 | 81.0 |
| 17 | Ruler's Pride | J・マクドナルド | 129ポンド(58.4キロ) | 0.5 | 7.5 |
| 18 | Siouxperb | H・クラウチ | 129ポンド(58.4キロ) | 3 | 13.0 |
| 9 | God Given Talent | W・ビュイック | 129ポンド(58.4キロ) | 0.5 | 26.0 |
| 3 | Bull Shark | D・イーガン | 129ポンド(58.4キロ) | クビ | 101.0 |
| 19 | The Ginger Kid | K・シューマーク | 129ポンド(58.4キロ) | アタマ | 23.0 |
| 出走回避馬 |
| Arizona Raider |
| ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|
|