馬主:ゲシュタット・アマーランド アンドレ・ファーブル厩舎
Lope de Vegaの主な競走結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Shamardal 2002 鹿 | Giant's Causeway 1997 栗 | Storm Cat 1983 黒鹿 | Storm Bird 1978 鹿 | Northern Dancer |
South Ocean | ||||
Terlingua 1976 栗 | Secretariat | |||
Crimson Saint | ||||
Mariah's Storm 1991 鹿 | Rahy 1985 栗 | Blushing Groom | ||
Glorious Song | ||||
Immense 1979 | Roberto | |||
Imsodear | ||||
Helsinki 1993 鹿 | Machiavellian 1987 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Coup de Folie 1982 鹿 | Halo | |||
Raise the Standard | ||||
Helen Street 1982 鹿 | Troy 1976 鹿 | Petingo | ||
La Milo | ||||
Waterway 1976 | Riverman | |||
Boulevard | ||||
Lady Vettori 1997 鹿 | Vettori 1992 鹿 | Machiavellian 1987 鹿 | Mr.Prospector 1970 鹿 | Raise a Native |
Gold Digger | ||||
Coup de Folie 1982 鹿 | Halo | |||
Raise the Standard | ||||
Air Distingue 1980 鹿 | Sir Ivor 1965 鹿 | Sir Gaylord | ||
Attica | ||||
Euryanthe 1975 栗 | Nijinsky | |||
Quill | ||||
Lady Golconda 1992 栗 | Kendor 1986 芦 | Kenmare 1975 芦 | Kalamoun | |
Belle of Ireland | ||||
Belle Mecene 1982 | ゲイメセン | |||
Djaka Belle | ||||
Lady Sharp 1981 栗 | Sharpman 1976 栗 | Sharpen Up | ||
Miss Manon | ||||
Golondrina 1970 鹿 | Sheshoon | |||
La Gueldra |