サンタアニタパーク競馬場2019年11月1日第5競走 | |||||||||||||||||||||||||||
ブリーダーズカップジュヴェナイルターフスプリント(G2)サラ2歳芝5ハロン 12頭立て 1着賞金 550,000ドル 総賞金 920,000ドル 発走時間:13:14 馬場状態:Firm 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Four Wheel Drive | I・オルティスJr | 122 | 55.66 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
1 | Chimney Rock | J・オルティス | 122 | 0.75 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Another Miracle | M・フランコ | 122 | 1.5 | 20.2 | ||||||||||||||||||||||
7 | Kimari | J・ヴェラスケス | 119 | アタマ | 3.5 | ||||||||||||||||||||||
8 | Dr Simpson | R・キングスコート | 119 | 1 | 60.1 | ||||||||||||||||||||||
5 | Encoder | F・プラ | 122 | ハナ | 20.9 | ||||||||||||||||||||||
4 | Dream Shot | C・ヘイズ | 122 | 1 | 51.8 | ||||||||||||||||||||||
6 | Alligator Alley | W・ローダン | 122 | クビ | 21.0 | ||||||||||||||||||||||
12 | Cambria | T・ガファリオン | 119 | 0.5 | 19.4 | ||||||||||||||||||||||
10 | A'Ali | L・デットーリ | 122 | 0.5 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||
11 | King Neptune | R・ムーア | 122 | アタマ | 44.7 | ||||||||||||||||||||||
2 | Band Practice | J・スペンサー | 119 | 3 | 22.3 | ||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Air Force Jet、Bulletproof One、Fore Left、Karak | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ブリーダーズカップジュヴェナイルターフスプリント(G1) 優勝馬 Magnum Force ■2023年 ブリーダーズカップジュヴェナイルターフスプリント(G1) 優勝馬 Big Evs ■2022年 ブリーダーズカップジュヴェナイルターフスプリント(G1) 優勝馬 Mischief Magic ■2021年 ブリーダーズカップジュヴェナイルターフスプリント(G2) 優勝馬 Twilight Gleaming ■2020年 ブリーダーズカップジュヴェナイルターフスプリント(G2) 優勝馬 Golden Pal ■2019年 ブリーダーズカップジュヴェナイルターフスプリント(G2) 優勝馬 Four Wheel Drive |