サンタアニタパーク競馬場2023年11月3日第5競走 | |||||||||||||||||||||||||||
ブリーダーズカップジュヴェナイルターフスプリント(G1)サラ2歳芝5ハロン 12頭立て 1着賞金 520,000ドル 総賞金 1,000,000ドル 発走時間:14:03 馬場状態:Firm 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Big Evs(ビッグイーヴス) | T・マーカンド | 122 | 55.31 | 4.2 | ||||||||||||||||||||||
10 | Valiant Force(ヴァリアントフォース) | W・ビュイック | 122 | 0.5 | 24.1 | ||||||||||||||||||||||
6 | Starlust(スターラスト) | L・デットーリ | 122 | 0.75 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||
2 | No Nay Mets(ノーネイメッツ) | I・オルティスJr | 122 | クビ | 3.4 | ||||||||||||||||||||||
7 | Shards(シャーズ) | A・ベシーザ | 122 | 0.75 | 23.8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Crimson Advocate(クリムゾンアドヴォケート) | J・ヴェラスケス | 119 | クビ | 7.0 | ||||||||||||||||||||||
12 | Committee of One(コミッティーオブワン) | C・トレス | 122 | アタマ | 25.5 | ||||||||||||||||||||||
8 | Cherry Blossom(チェリーブラッサム) | R・ムーア | 119 | 0.5 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||
11 | Slider(スライダー) | H・ベリオス | 122 | ハナ | 8.3 | ||||||||||||||||||||||
9 | Amidst Waves(アミドストウェーヴス) | F・プラ | 119 | 0.75 | 10.4 | ||||||||||||||||||||||
14 | Asean(アセアン) | T・ガファリオン | 119 | 1.5 | 50.7 | ||||||||||||||||||||||
3 | Tiger Belle(タイガーベル) | C・デムーロ | 119 | 1.5 | 28.1 | ||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:April Vintage、Givemethebeatboys、Hedwig | ほかの年の競走結果 | ■2023年 ブリーダーズカップジュヴェナイルターフスプリント(G1) 優勝馬 Big Evs ■2022年 ブリーダーズカップジュヴェナイルターフスプリント(G1) 優勝馬 Mischief Magic ■2021年 ブリーダーズカップジュヴェナイルターフスプリント(G2) 優勝馬 Twilight Gleaming ■2020年 ブリーダーズカップジュヴェナイルターフスプリント(G2) 優勝馬 Golden Pal ■2019年 ブリーダーズカップジュヴェナイルターフスプリント(G2) 優勝馬 Four Wheel Drive |