デルマー競馬場2022年9月3日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デルマーハンデキャップ(G2)サラ3歳以上芝11ハロン 11頭立て 1着賞金 180,000ドル 総賞金 302,500ドル 発走時間:18:20 馬場状態:Firm 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Gold Phoenix | F・プラ | 118 | 2:14.51 | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Master Piece | A・セディージョ | 123 | アタマ | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Dicey Mo Chara | J・ヴェラスケス | 119 | 0.5 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tizamagician | M・スミス | 123 | 2.25 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Masteroffoxhounds | J・ヘルナンデス | 120 | 0.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gregdar | U・リスポリ | 119 | 1.25 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tango Tango Tango | D・キャノン | 119 | クビ | 13.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Heywoods Beach | R・ヴァスケス | 121 | 0.75 | 23.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Red King | H・ベリオス | 118 | クビ | 19.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tesoro | J・ブラヴォ | 117 | 18.5 | 57.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Order and Law | E・マルドナード | 117 | クビ | 77.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 デルマーハンデキャップ(G2) 優勝馬 Gold Phoenix ■2023年 デルマーハンデキャップ(G2) 優勝馬 Gold Phoenix ■2022年 デルマーハンデキャップ(G2) 優勝馬 Gold Phoenix ■2021年 デルマーハンデキャップ(G2) 優勝馬 Astronaut ■2020年 デルマーハンデキャップ(G2) 優勝馬 Red King ■2019年 デルマーハンデキャップ(G2) 優勝馬 Acclimate ■2016年 デルマーハンデキャップ(G2) 優勝馬 Ashleyluvssugar ■2015年 デルマーハンデキャップ(G2) 優勝馬 Big John B ■2008年 デルマーH(G2) 優勝馬 Spring House |