ベルモントパーク競馬場2005年10月29日第5競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリーダーズカップフィリーアンドメアターフ(G1)サラ3歳以上牝馬限定芝10ハロン 14頭立て 1着賞金 551,200ドル 総賞金 972,020ドル 発走時間:14:40 馬場状態:Good 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Intercontinental(インターコンチネンタル) | R・ベハラーノ | 123 | 2:02.34 | 16.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ouija Board(ウィジャボード) | J・ベイリー | 123 | 1.25 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Film Maker(フィルムメーカー) | P・ヴァレンズエラ | 123 | クビ | 10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wonder Again(ワンダーアゲイン) | E・プラド | 123 | 4 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Favourable Terms(フェイヴォラブルタームズ) | M・キネーン | 123 | 2 | 29.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Wend(ウェンド) | J・ヴェラスケス | 123 | 1 | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Angara(アンガラ) | G・スティーヴンス | 123 | クビ | 30.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Megahertz(メガヘルツ) | A・ソリス | 123 | 4.75 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Karen's Caper(カレンズケイパー) | R・アルバラード | 119 | 1.5 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Mona Lisa(モナリザ) | K・ファーロン | 119 | 2.75 | 20.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Luas Line(ルアスライン) | C・スミヨン | 119 | 0.75 | 32.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Flip Flop(フリップフロップ) | G・ゴメス | 123 | 5.5 | 35.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Riskaverse(リスカヴァース) | J・サントス | 123 | 7.25 | 21.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sundrop(サンドロップ) | L・デットーリ | 123 | 6.25 | 39.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ブリーダーズカップフィリーアンドメアターフ(G1) 優勝馬 Moira ■2023年 ブリーダーズカップフィリーアンドメアターフ(G1) 優勝馬 Inspiral ■2022年 ブリーダーズカップフィリーアンドメアターフ(G1) 優勝馬 Tuesday ■2021年 ブリーダーズカップフィリーアンドメアターフ(G1) 優勝馬 ラヴズオンリーユー ■2020年 ブリーダーズカップフィリーアンドメアターフ(G1) 優勝馬 Audarya ■2019年 ブリーダーズカップフィリーアンドメアターフ(G1) 優勝馬 Iridessa ■2018年 ブリーダーズカップフィリーアンドメアターフ(G1) 優勝馬 Sistercharlie ■2017年 ブリーダーズカップフィリーアンドメアターフ(G1) 優勝馬 Wuheida ■2016年 ブリーダーズカップフィリーアンドメアターフ(G1) 優勝馬 Queen's Trust ■2015年 ブリーダーズカップフィリーアンドメアターフ(G1) 優勝馬 Stephanie's Kitten ■2014年 ブリーダーズカップフィリーアンドメアターフ(G1) 優勝馬 Dayatthespa ■2013年 ブリーダーズカップフィリーアンドメアターフ(G1) 優勝馬 Dank ■2012年 ブリーダーズカップフィリーアンドメアターフ(G1) 優勝馬 Zagora ■2011年 ブリーダーズカップフィリーアンドメアターフ(G1) 優勝馬 Perfect Shirl ■2010年 ブリーダーズカップフィリーアンドメアターフ(G1) 優勝馬 Shared Account ■2009年 ブリーダーズカップフィリーアンドメアターフ(G1) 優勝馬 Midday ■2008年 ブリーダーズカップフィリーアンドメアターフ(G1) 優勝馬 Forever Together ■2007年 ブリーダーズカップフィリーアンドメアターフ(G1) 優勝馬 Lahudood ■2005年 ブリーダーズカップフィリーアンドメアターフ(G1) 優勝馬 Intercontinental |