サラトガ競馬場2024年9月1日第12競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1)サラ3歳以上ダート10ハロン 7頭立て 1着賞金 550,000ドル 総賞金 1,000,000ドル 発走時間:18:20 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Highland Falls(ハイランドフォールズ) | F・プラ | 126 | 2:03.25 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Pyrenees(ピアネース) | B・ヘルナンデスJr | 126 | 4 | 11.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Disarm(ディスアーム) | J・ロザリオ | 126 | 2.75 | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Tapit Trice(タピットトライス) | I・オルティスJr | 126 | ハナ | 3.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Arthur's Ride(アーサーズライド) | J・アルヴァラード | 126 | 2.75 | 1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Bright Future(ブライトフューチャー) | F・フランコ | 126 | 大差 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kuchar(クヒャー) | L・サエス | 126 | 大差 | 43.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Highland Falls ■2023年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Bright Future ■2022年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Olympiad ■2021年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Max Player ■2020年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Happy Saver ■2019年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Code of Honor ■2018年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Discreet Lover ■2017年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Diversify ■2016年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Hoppertunity ■2015年 ジョッキークラブゴールドカップステークス(G1) 優勝馬 Tonalist ■2014年 ジョッキークラブGCS(G1) 優勝馬 Tonalist ■2013年 ジョッキークラブGCS(G1) 優勝馬 Ron the Greek ■2012年 ジョッキークラブGCS(G1) 優勝馬 Flat Out ■2011年 ジョッキークラブGCS(G1) 優勝馬 Flat Out ■2010年 ジョッキークラブGCS(G1) 優勝馬 Haynesfield ■2009年 ジョッキークラブGCS(G1) 優勝馬 Summer Bird ■2008年 ジョッキークラブGCS(G1) 優勝馬 Curlin ■2007年 ジョッキークラブGCS(G1) 優勝馬 Curlin ■2006年 ジョッキークラブGCS(G1) 優勝馬 Bernardini ■2001年 ジョッキークラブゴールドカップ(G1) 優勝馬 Aptitude ■2000年 ジョッキークラブゴールドカップ(G1) 優勝馬 Albert the Great ■1981年 ジョッキークラブゴールドカップ(G1) 優勝馬 John Henry |