チャーチルダウンズ競馬場2018年5月5日第12競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ケンタッキーダービー(G1)サラ3歳ダート10ハロン 20頭立て 1着賞金 1,432,000ドル 総賞金 2,192,000ドル 発走時間:18:52 馬場状態:Sloppy 天候:小雨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Justify(ジャスティファイ) | M・スミス | 126 | 2:04.20 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Good Magic(グッドマジック) | J・オルティス | 126 | 2.5 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Audible(オーディブル) | J・カステリャーノ | 126 | アタマ | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Instilled Regard(インスティルドリガード) | D・ヴァンダイク | 126 | 1.75 | 86.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | My Boy Jack(マイボーイジャック) | K・デザーモ | 126 | 2.75 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Bravazo(ブラヴァーゾ) | L・コントレラス | 126 | 1 | 67.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Hofburg(ホフバーグ) | I・オルティスJr | 126 | 0.75 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Lone Sailor(ローンセーラー) | J・グラハム | 126 | 0.5 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Vino Rosso(ヴィーノロッソ) | J・ヴェラスケス | 126 | 1.25 | 15.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Solomini(ソロミニ) | F・プラ | 126 | 0.5 | 63.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Firenze Fire(フィレンツェファイア) | P・ロペス | 126 | 2.5 | 60.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bolt d'Oro(ボルトドーロ) | V・エスピノーザ | 126 | 0.75 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Frameaway(フレイムアウェイ) | J・レズカーノ | 126 | クビ | 38.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Enticed(エンタイスト) | J・アルバラード | 126 | クビ | 51.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Promises Fulfilled(プロミシズフルフィルド) | C・ラネリー | 126 | 5 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Free Drop Billy(フリードロップビリー) | R・アルバラード | 126 | 1.25 | 46.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Noble Indy(ノーブルインディ) | F・ジェルー | 126 | 1.25 | 60.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Combatant(コンバタント) | R・サンタナJr | 126 | 0.5 | 71.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Magnum Moon(マグナムムーン) | L・サエス | 126 | 6.75 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Mendelssohn(メンデルスゾーン) | R・ムーア | 126 | 23.75 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Blended Citizen | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ケンタッキーダービー(G1) 優勝馬 Mystik Dan ■2023年 ケンタッキーダービー(G1) 優勝馬 Mage ■2022年 ケンタッキーダービー(G1) 優勝馬 Rich Strike ■2021年 ケンタッキーダービー(G1) 優勝馬 Mandaloun ■2020年 ケンタッキーダービー(G1) 優勝馬 Authentic ■2019年 ケンタッキーダービー(G1) 優勝馬 Country House ■2018年 ケンタッキーダービー(G1) 優勝馬 Justify ■2017年 ケンタッキーダービー(G1) 優勝馬 Always Dreaming ■2016年 ケンタッキーダービー(G1) 優勝馬 Nyquist ■2015年 ケンタッキーダービー(G1) 優勝馬 American Pharoah ■2014年 ケンタッキーダービー(G1) 優勝馬 California Chrome ■2013年 ケンタッキーダービー(G1) 優勝馬 Orb ■2012年 ケンタッキーダービー(G1) 優勝馬 I'll Have Another ■2010年 ケンタッキーダービー(G1) 優勝馬 Super Saver ■2009年 ケンタッキーダービー(G1) 優勝馬 Mine That Bird ■2008年 ケンタッキーダービー(G1) 優勝馬 Big Brown ■2007年 ケンタッキーダービー(G1) 優勝馬 Street Sense ■1997年 ケンタッキーダービー(G1) 優勝馬 シルヴァーチャーム ■1996年 ケンタッキーダービー(G1) 優勝馬 Grindstone ■1994年 ケンタッキーダービー(G1) 優勝馬 Go for Gin ■1988年 ケンタッキーダービー(G1) 優勝馬 Winning Colors ■1979年 ケンタッキーダービー(G1) 優勝馬 Spectacular Bid ■1977年 ケンタッキーダービー(G1) 優勝馬 Seattle Slew ■1976年 ケンタッキーダービー(G1) 優勝馬 Bold Forbes |