キーンランド競馬場2015年10月30日第8競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ブリーダーズカップジュヴェナイルフィリーズターフ(G1)
Breeders' Cup Juvenile Fillies Turf (Grade 1)サラ2歳牝馬限定芝1マイル 14頭立て 1着賞金 550,000ドル 総賞金 920,000ドル 発走時間 16:54 馬場状態:Yielding 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Catch a Glimpse(キャッチアグラインプス) | F・ジェロー | 122 | 1:39.08 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alice Springs(アリススプリングス) | R・ムーア | 122 | 0.75 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nemoralia(ネモラリア) | J・ロザリオ | 122 | アタマ | 15.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Sapphire Kitten(サファイアキトゥン) | J・ルパルー | 122 | 0.5 | 10.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Time and Motion(タイムアンドモーション) | M・スミス | 122 | 0.5 | 57.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Illuminate(イルミネート) | L・デットーリ | 122 | 0.75 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Harmonize(ハーモナイズ) | J・アルヴァラード | 122 | 1.25 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Mirage(ミラージュ) | J・スペンサー | 122 | 0.5 | 45.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Pricedtoperfection(プライスドトゥパーフェクション) | I・オーティスJr | 122 | 0.75 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Last Waltz(ラストワルツ) | J・カステラーノ | 122 | 6 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Thrilled(スリルド) | J・ヴェラズケス | 122 | クビ | 26.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Gliding By(グライディングバイ) | J・レズカノ | 122 | 2.25 | 17.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ruby Notion(ルビーノーション) | R・エルナンデス | 122 | 0.75 | 29.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Andreya's Reward(アンドレヤズリワード) | E・プラド | 122 | 1.75 | 84.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避:Tin Type Gal | ほかの年の競走結果 | ■2018年 ブリーダーズカップジュヴェナイルフィリーズターフ(G1) 優勝馬 Newspaperofrecord ■2017年 ブリーダーズカップジュヴェナイルフィリーズターフ(G1) 優勝馬 Rushing Fall ■2016年 ブリーダーズカップジュヴェナイルフィリーズターフ(G1) 優勝馬 New Money Honey ■2015年 ブリーダーズカップジュヴェナイルフィリーズターフ(G1) 優勝馬 Catch a Glimpse ■2014年 ブリーダーズカップジュヴェナイルフィリーズターフ(G1) 優勝馬 Lady Eli ■2013年 ブリーダーズカップジュヴェナイルフィリーズターフ(G1) 優勝馬 Chriselliam ■2012年 ブリーダーズカップジュヴェナイルフィリーズターフ(G1) 優勝馬 Flotilla ■2011年 ブリーダーズカップジュヴェナイルフィリーズターフ(G2) 優勝馬 Stephanie's Kitten ■2010年 ブリーダーズカップジュヴェナイルフィリーズターフ(G2) 優勝馬 More Than Real ■2009年 ブリーダーズカップジュヴェナイルフィリーズターフ(LR) 優勝馬 Tapitsfly ■2008年 ブリーダーズカップジュヴェナイルフィリーズターフ(LR) 優勝馬 Maram |