東京競馬場2016年5月29日第12競走 | |||||||||||||||||||
目黒記念(G2)サラ3歳以上芝2500メートル 18頭立て1着賞金 5,700万円 総賞金 10,830万円 発走時間 17:05 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | クリプトグラム | 福永祐一 | 54 | 2:30.6 | 6.3 | ||||||||||||||
6 | マリアライト | 蛯名正義 | 56 | クビ | 3.0 | ||||||||||||||
10 | ヒットザターゲット | 小牧 太 | 58 | 0.75 | 24.0 | ||||||||||||||
6 | レコンダイト | 武 豊 | 55 | クビ | 13.4 | ||||||||||||||
5 | モンドインテロ | H・ボウマン | 56 | アタマ | 7.0 | ||||||||||||||
16 | タッチングスピーチ | C・ルメール | 55 | 1.25 | 5.2 | ||||||||||||||
13 | スーパームーン | M・デムーロ | 56 | 0.5 | 13.3 | ||||||||||||||
9 | サムソンズプライド | 戸崎圭太 | 54 | 0.5 | 16.6 | ||||||||||||||
12 | ショウナンバッハ | 岩田康誠 | 55 | クビ | 35.9 | ||||||||||||||
14 | タマモベストプレイ | 津村明秀 | 56 | クビ | 51.0 | ||||||||||||||
18 | ジャングルクルーズ | 内田博幸 | 56 | クビ | 29.3 | ||||||||||||||
8 | マドリードカフェ | 川島信二 | 54 | 1 | 34.9 | ||||||||||||||
1 | サイモントルナーレ | 藤田菜七子 | 48 | 0.5 | 76.5 | ||||||||||||||
4 | ネオブラックダイヤ | 横山典弘 | 54 | クビ | 83.3 | ||||||||||||||
11 | クリールカイザー | 田辺裕信 | 57.5 | 1.25 | 48.7 | ||||||||||||||
7 | マイネルラクリマ | 柴田大知 | 57.5 | 4 | 190.5 | ||||||||||||||
17 | デウスウルト | 石橋 脩 | 54 | 4 | 330.6 | ||||||||||||||
2 | リヤンドファミユ | 川田将雅 | 54 | 3 | 52.8 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 目黒記念(G2) 優勝馬 シュトルーヴェ ■2023年 目黒記念(G2) 優勝馬 ヒートオンビート ■2022年 目黒記念(G2) 優勝馬 ボッケリーニ ■2021年 目黒記念(G2) 優勝馬 ウインキートス ■2019年 目黒記念(G2) 優勝馬 ルックトゥワイス ■2016年 目黒記念(G2) 優勝馬 クリプトグラム ■2015年 目黒記念(G2) 優勝馬 ヒットザターゲット ■2014年 目黒記念(G2) 優勝馬 マイネルメダリスト ■2011年 目黒記念(G2) 優勝馬 キングトップガン |