東京競馬場2022年5月29日第12競走 | |||||||||||||||||||
目黒記念(G2)サラ4歳以上芝2500メートル 18頭立て1着賞金 5,700万円 総賞金 10,830万円 発走時間:17:00 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ボッケリーニ | 浜中 俊 | 57.5 | 2:32.1 | 4.9 | ||||||||||||||
8 | マイネルウィルトス | M・デムーロ | 56 | 0.75 | 11.0 | ||||||||||||||
16 | ウインキートス | 松岡正海 | 54 | ハナ | 18.9 | ||||||||||||||
9 | ディアマンミノル | 荻野 極 | 55 | ハナ | 25.0 | ||||||||||||||
12 | ラストドラフト | 三浦皇成 | 56 | 0.5 | 66.9 | ||||||||||||||
17 | パラダイスリーフ | C・ルメール | 55 | クビ | 4.5 | ||||||||||||||
6 | ダンディズム | 富田 暁 | 54 | クビ | 38.3 | ||||||||||||||
10 | プリマヴィスタ | 幸 英明 | 53 | クビ | 51.9 | ||||||||||||||
18 | フライライクバード | 福永祐一 | 55 | 1 | 12.5 | ||||||||||||||
3 | バジオウ | 戸崎圭太 | 55 | ハナ | 5.9 | ||||||||||||||
14 | アサマノイタズラ | 嶋田純次 | 56 | 0.5 | 30.9 | ||||||||||||||
5 | トラストケンシン | 吉田 豊 | 53 | ハナ | 152.8 | ||||||||||||||
1 | ゴールドギア | 田辺裕信 | 55 | クビ | 100.9 | ||||||||||||||
13 | マカオンドール | 松山弘平 | 55 | クビ | 8.2 | ||||||||||||||
4 | ベスビアナイト | 岩田望来 | 54 | クビ | 23.2 | ||||||||||||||
11 | モズナガレボシ | 菅原明良 | 55 | クビ | 59.4 | ||||||||||||||
15 | アリストテレス | 武 豊 | 57.5 | 2 | 10.3 | ||||||||||||||
7 | ランフォザローゼス | 田中勝春 | 54 | 5 | 78.3 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2022年 目黒記念(G2) 優勝馬 ボッケリーニ ■2021年 目黒記念(G2) 優勝馬 ウインキートス ■2019年 目黒記念(G2) 優勝馬 ルックトゥワイス ■2016年 目黒記念(G2) 優勝馬 クリプトグラム ■2015年 目黒記念(G2) 優勝馬 ヒットザターゲット ■2014年 目黒記念(G2) 優勝馬 マイネルメダリスト ■2011年 目黒記念(G2) 優勝馬 キングトップガン |