東京競馬場2024年10月27日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
天皇賞(秋)(G1)サラ3歳以上芝2000メートル 15頭立て1着賞金 2億2,000万円 総賞金 4億1,800万円 発走時間:15:40 馬場状態:良 天候:曇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ドウデュース | 武 豊 | 58 | 1:57.3 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | タスティエーラ | 松山弘平 | 58 | 1.25 | 53.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ホウオウビスケッツ | 岩田望来 | 58 | 0.5 | 48.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ジャスティンパレス | 坂井瑠星 | 58 | クビ | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | マテンロウスカイ | 横山典弘 | 58 | クビ | 121.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ベラジオオペラ | 横山和生 | 58 | 0.5 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ソールオリエンス | 横山武史 | 58 | ハナ | 15.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | レーベンスティール | C・ルメール | 58 | 0.5 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ステラヴェローチェ | 佐々木大輔 | 58 | 1.25 | 150.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ニシノレヴナント | 田辺裕信 | 58 | アタマ | 415.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ノースブリッジ | 岩田康誠 | 58 | クビ | 68.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | キングズパレス | A・シュタルケ | 58 | ハナ | 97.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | リバティアイランド | 川田将雅 | 56 | 0.5 | 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ダノンベルーガ | C・デムーロ | 58 | 1.25 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | シルトホルン | 大野拓弥 | 58 | 0.5 | 412.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 ドウデュース ■2023年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 イクイノックス ■2022年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 イクイノックス ■2021年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 エフフォーリア ■2019年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 アーモンドアイ ■2018年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 レイデオロ ■2017年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 キタサンブラック ■2016年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 モーリス ■2015年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 ラブリーデイ ■2014年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 スピルバーグ ■2013年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 ジャスタウェイ ■2012年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 エイシンフラッシュ ■2011年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 トーセンジョーダン ■2010年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 ブエナビスタ ■2009年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 カンパニー ■2008年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 ウオッカ ■2007年 天皇賞(秋)(G1) 優勝馬 メイショウサムソン |