中山競馬場2015年1月12日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェアリーステークス(G3)サラ3歳牝馬限定芝1600メートル 16頭立て1着賞金 3,400万円 総賞金 6,500万円 発走時間 15:35 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ノットフォーマル(ノットフォーマル) | 黛 弘人 | 54 | 1:35.2 | 34.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ローデッド(ローデッド) | 戸崎圭太 | 54 | 0.75 | 19.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | テンダリーヴォイス(テンダリーヴォイス) | 北村宏司 | 54 | 0.75 | 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | コートシャルマン(コートシャルマン) | C・デムーロ | 54 | ハナ | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | メイショウメイゲツ(メイショウメイゲツ) | 蛯名正義 | 54 | 0.75 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | アドマイヤピンク(アドマイヤピンク) | 丸山元気 | 54 | クビ | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | トーセンラーク(トーセンラーク) | 吉田隼人 | 54 | クビ | 13.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | カービングパス(カービングパス) | 柴山雄一 | 54 | ハナ | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | エヴァンジル(エヴァンジル) | 田辺裕信 | 54 | 0.75 | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ギンザヴィクトリア(ギンザヴィクトリア) | 勝浦正樹 | 54 | クビ | 59.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ハナズプルメリア(ハナズプルメリア) | 三浦皇成 | 54 | クビ | 98.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | オーミアリス(オーミアリス) | 北村友一 | 55 | 1.5 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ナイアガラモンロー(ナイアガラモンロー) | 大野拓弥 | 54 | 1.75 | 124.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | マラケシュ(マラケシュ) | G・ブノワ | 54 | 1.5 | 43.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ヤマタケマツリ(ヤマタケマツリ) | 田中勝春 | 54 | 大差 | 149.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | トラストレイカ(トラストレイカ) | 横山典弘 | 54 | 3.5 | 31.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2023年 フェアリーステークス(G3) 優勝馬 キタウイング ■2022年 フェアリーステークス(G3) 優勝馬 ライラック ■2021年 フェアリーステークス(G3) 優勝馬 ファインルージュ ■2020年 フェアリーステークス(G3) 優勝馬 スマイルカナ ■2019年 フェアリーステークス(G3) 優勝馬 フィリアプーラ ■2018年 フェアリーステークス(G3) 優勝馬 プリモシーン ■2017年 フェアリーステークス(G3) 優勝馬 ライジングリーズン ■2016年 フェアリーステークス(G3) 優勝馬 ビービーバーレル ■2015年 フェアリーS(G3) 優勝馬 ノットフォーマル |