中山競馬場2023年1月9日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
フェアリーステークス(G3)サラ3歳牝馬限定芝1600メートル 16頭立て1着賞金 3,700万円 総賞金 7,040万円 発走時間:15:35 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | キタウイング | 杉原誠人 | 55 | 1:34.3 | 35.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | メイクアスナッチ | 戸崎圭太 | 54 | アタマ | 12.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | スピードオブライト | 石川裕紀人 | 54 | 1.75 | 11.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ブラウンウェーブ | 菅原明良 | 54 | アタマ | 171.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | リックスター | 三浦皇成 | 54 | 0.5 | 20.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | アンタノバラード | 田辺裕信 | 54 | アタマ | 23.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ミシシッピテソーロ | 鮫島克駿 | 54 | 1.25 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | イコノスタシス | 北村宏司 | 54 | 0.5 | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | マイレーヌ | 横山琉人 | 54 | ハナ | 36.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ディナトセレーネ | 横山武史 | 54 | クビ | 4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ヒップホップソウル | 松山弘平 | 54 | 0.5 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ミタマ | 岩田望来 | 54 | 0.75 | 39.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | チハヤ | 丹内祐次 | 54 | 5 | 279.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | エナジーチャイム | C・ルメール | 54 | クビ | 6.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ディヴァージオン | M・デムーロ | 54 | 7 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ブルーイングリーン | 山田敬士 | 54 | 9 | 143.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 フェアリーステークス(G3) 優勝馬 イフェイオン ■2023年 フェアリーステークス(G3) 優勝馬 キタウイング ■2022年 フェアリーステークス(G3) 優勝馬 ライラック ■2021年 フェアリーステークス(G3) 優勝馬 ファインルージュ ■2020年 フェアリーステークス(G3) 優勝馬 スマイルカナ ■2019年 フェアリーステークス(G3) 優勝馬 フィリアプーラ ■2018年 フェアリーステークス(G3) 優勝馬 プリモシーン ■2017年 フェアリーステークス(G3) 優勝馬 ライジングリーズン ■2016年 フェアリーステークス(G3) 優勝馬 ビービーバーレル ■2015年 フェアリーS(G3) 優勝馬 ノットフォーマル |