中山競馬場2019年3月30日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダービー卿チャレンジトロフィー(G3)サラ4歳以上芝1600メートル 16頭立て1着賞金 3,900万円 総賞金 7,460万円 発走時間:15:45 馬場状態:良 天候: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | フィアーノロマーノ | 川田将雅 | 55 | 1:31.7 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | プリモシーン | 福永祐一 | 55 | クビ | 7.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | マイスタイル | 横山典弘 | 56 | ハナ | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ダイアトニック | 北村友一 | 54 | 1.25 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ギベオン | 蛯名正義 | 57.5 | 0.75 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ロードクエスト | 三浦皇成 | 57 | クビ | 13.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ドーヴァー | 田辺裕信 | 56 | クビ | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ヒーズインラブ | F・ミナリク | 56.5 | 0.5 | 15.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ダイワキャグニー | 石橋 脩 | 57 | クビ | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ハクサンルドルフ | 内田博幸 | 55 | 1 | 82.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | カツジ | 松山弘平 | 57 | 1.25 | 14.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | キャプテンペリー | 大野拓弥 | 55 | 1.25 | 36.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | エイシンティンクル | 和田竜二 | 53 | 0.5 | 27.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | マルターズアポジー | 武士沢友治 | 57 | 0.75 | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ヤングマンパワー | 戸崎圭太 | 56 | クビ | 118.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ジョーストリクトリ | 柴田善臣 | 56 | 0.5 | 35.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) 優勝馬 パラレルヴィジョン ■2023年 ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) 優勝馬 インダストリア ■2022年 ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) 優勝馬 タイムトゥヘヴン ■2021年 ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) 優勝馬 テルツェット ■2020年 ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) 優勝馬 クルーガー ■2019年 ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) 優勝馬 フィアーノロマーノ ■2015年 ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) 優勝馬 モーリス ■2014年 ダービー卿チャレンジT(G3) 優勝馬 カレンブラックヒル ■2013年 ダービー卿チャレンジT(G3) 優勝馬 トウケイヘイロー ■2012年 ダービー卿チャレンジT(G3) 優勝馬 ガルボ ■2011年 ダービー卿チャレンジT(G3) 優勝馬 ブリッツェン ■2009年 ダービー卿チャレンジT(G3) 優勝馬 タケミカヅチ |