中山競馬場2021年4月3日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ダービー卿チャレンジトロフィー(G3)サラ4歳以上芝1600メートル 15頭立て1着賞金 3,900万円 総賞金 7,460万円 発走時間:15:45 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | テルツェット | M・デムーロ | 53 | 1:32.6 | 6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | カテドラル | 田辺裕信 | 56 | 1 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ボンセルヴィーソ | 木幡巧也 | 55 | クビ | 8.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | マイスタイル | 横山和生 | 57 | 0.75 | 101.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | アトミックフォース | 武藤 雅 | 55 | 1.25 | 54.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | トーラスジェミニ | 原 優介 | 57 | 0.5 | 15.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ブラックムーン | 吉田 豊 | 55 | 0.5 | 122.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | メイショウチタン | 津村明秀 | 54 | 0.5 | 16.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ショウナンライズ | 内田博幸 | 54 | 1.25 | 259.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ベステンダンク | 北村宏司 | 56 | 0.5 | 180.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | エメラルファイト | 丹内祐次 | 55 | ハナ | 46.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ソーグリッタリング | 川田将雅 | 57 | 0.5 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ルフトシュトローム | C・ルメール | 56 | 0.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | スマイルカナ | 柴田大知 | 55 | 1.75 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | レイエンダ | 丸山元気 | 57 | 大差 | 30.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:ウインカーネリアン | ほかの年の競走結果 | ■2025年 ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) 優勝馬 トロヴァトーレ ■2024年 ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) 優勝馬 パラレルヴィジョン ■2023年 ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) 優勝馬 インダストリア ■2022年 ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) 優勝馬 タイムトゥヘヴン ■2021年 ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) 優勝馬 テルツェット ■2020年 ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) 優勝馬 クルーガー ■2019年 ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) 優勝馬 フィアーノロマーノ ■2015年 ダービー卿チャレンジトロフィー(G3) 優勝馬 モーリス ■2014年 ダービー卿チャレンジT(G3) 優勝馬 カレンブラックヒル ■2013年 ダービー卿チャレンジT(G3) 優勝馬 トウケイヘイロー ■2012年 ダービー卿チャレンジT(G3) 優勝馬 ガルボ ■2011年 ダービー卿チャレンジT(G3) 優勝馬 ブリッツェン ■2009年 ダービー卿チャレンジT(G3) 優勝馬 タケミカヅチ |