中山競馬場2023年3月19日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
スプリングステークス(G2)サラ3歳牡馬牝馬限定芝1800メートル 16頭立て1着賞金 5,400万円 総賞金 1億0,350万円 発走時間:15:45 馬場状態:重 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ベラジオオペラ | 横山武史 | 56 | 1:48.9 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ホウオウビスケッツ | 横山和生 | 56 | 1.25 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | メタルスピード | 津村明秀 | 56 | 0.75 | 21.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | グラニット | 嶋田純次 | 56 | 0.5 | 62.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | パクスオトマニカ | 田辺裕信 | 56 | 1.75 | 17.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | セブンマジシャン | 戸崎圭太 | 56 | 1.25 | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | オールパルフェ | 大野拓弥 | 56 | ハナ | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ドンデンガエシ | 北村宏司 | 56 | ハナ | 148.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | シルトホルン | 菅原明良 | 56 | クビ | 31.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | アイスグリーン | 西村淳也 | 56 | ハナ | 10.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | シーウィザード | 柴田善臣 | 56 | 同着 | 58.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ウィステリアリヴァ | 吉田 豊 | 56 | 0.75 | 112.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ジョウショーホープ | 石川裕紀人 | 56 | 3.5 | 29.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | トーセンアウローラ | 丹内祐次 | 56 | 3.5 | 57.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ハウゼ | 岩田康誠 | 56 | 0.5 | 19.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | アヴェッリーノ | 木幡巧也 | 56 | 大差 | 367.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2023年 スプリングステークス(G2) 優勝馬 ベラジオオペラ ■2022年 スプリングステークス(G2) 優勝馬 ビーアストニッシド ■2021年 スプリングステークス(G2) 優勝馬 ヴィクティファルス ■2020年 スプリングステークス(G2) 優勝馬 ガロアクリーク ■2019年 スプリングステークス(G2) 優勝馬 エメラルファイト ■2017年 スプリングステークス(G2) 優勝馬 ウインブライト ■2016年 スプリングステークス(G2) 優勝馬 マウントロブソン ■2015年 スプリングステークス(G2) 優勝馬 キタサンブラック ■2014年 スプリングステークス(G2) 優勝馬 ロサギガンティア ■2013年 スプリングS(G2) 優勝馬 ロゴタイプ ■2012年 スプリングS(G2) 優勝馬 グランデッツァ ■2011年 スプリングS(G2) 優勝馬 オルフェーヴル ■2007年 スプリングS(G3) 優勝馬 Zupaone |