京都競馬場2015年10月31日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
スワンステークス(G2)サラ3歳以上芝1400メートル 15頭立て1着賞金 5,700万円 総賞金 1億0,830万円 発走時間 15:35 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | アルビアーノ | 柴山雄一 | 52 | 1:20.2 | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | フィエロ | M・デムーロ | 56 | 1.25 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | オメガヴェンデッタ | 岩田康誠 | 56 | 0.75 | 9.2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | バクシンテイオー | A・シュタルケ | 56 | クビ | 99.6 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ダイワマッジョーレ | 蛯名正義 | 56 | アタマ | 18.8 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | リトルゲルダ | 松山弘平 | 54 | ハナ | 167.1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | サンライズメジャー | 池添謙一 | 56 | クビ | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | サトノルパン | 浜中 俊 | 56 | アタマ | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | テイエムタイホー | 松田大作 | 56 | ハナ | 42.6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | フミノムーン | 幸 英明 | 54 | 0.75 | 19.8 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ベルルミエール | 川島信二 | 54 | 0.75 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | コパノリチャード | 藤岡康太 | 57 | 3.5 | 16.4 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ティーハーフ | 国分優作 | 56 | アタマ | 17.2 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | エーシントップ | 武幸四郎 | 56 | 1.75 | 96.6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ローブティサージュ | 福永祐一 | 54 | 中止 | 39.9 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 スワンステークス(G2) 優勝馬 ダノンマッキンリー ■2023年 スワンステークス(G2) 優勝馬 ウイングレイテスト ■2022年 スワンステークス(G2) 優勝馬 ダイアトニック ■2021年 スワンステークス(G2) 優勝馬 ダノンファンタジー ■2020年 スワンステークス(G2) 優勝馬 カツジ ■2019年 スワンステークス(G2) 優勝馬 ダイアトニック ■2016年 スワンステークス(G2) 優勝馬 サトノアラジン ■2015年 スワンステークス(G2) 優勝馬 アルビアーノ ■2014年 スワンS(G2) 優勝馬 ミッキーアイル ■2008年 スワンS(G2) 優勝馬 マイネルレーニア |