阪神競馬場2021年10月30日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
スワンステークス(G2)サラ3歳以上芝1400メートル 18頭立て1着賞金 5,900万円 総賞金 1億1,280万円 発走時間:15:35 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ダノンファンタジー | 川田将雅 | 55 | 1:20.7 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | サウンドキアラ | 松若風馬 | 54 | 0.75 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | ホウオウアマゾン | 坂井瑠星 | 54 | 0.5 | 6.7 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ルークズネスト | 幸 英明 | 54 | ハナ | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ステルヴィオ | 和田竜二 | 57 | クビ | 12.6 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ファーストフォリオ | 藤岡康太 | 54 | アタマ | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | リレーションシップ | 松田大作 | 56 | アタマ | 25.2 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | アイラブテーラー | 藤岡佑介 | 54 | 0.5 | 33.8 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | セイウンコウセイ | 勝浦正樹 | 57 | クビ | 52.3 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | マイスタイル | 横山典弘 | 56 | クビ | 46.8 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ギルデッドミラー | 団野大成 | 54 | アタマ | 20.5 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ガゼボ | 川又賢治 | 56 | 1.25 | 104.5 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ルフトシュトローム | 岩田望来 | 56 | 0.75 | 75.8 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | タイムフライヤー | 池添謙一 | 56 | ハナ | 45.9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | クリノガウディー | 岩田康誠 | 56 | 1.5 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | フィアーノロマーノ | 鮫島克駿 | 56 | 1.75 | 32.4 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ビッククインバイオ | 秋山真一郎 | 54 | 3 | 114.8 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | カツジ | 浜中 俊 | 57 | クビ | 83.8 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2024年 スワンステークス(G2) 優勝馬 ダノンマッキンリー ■2023年 スワンステークス(G2) 優勝馬 ウイングレイテスト ■2022年 スワンステークス(G2) 優勝馬 ダイアトニック ■2021年 スワンステークス(G2) 優勝馬 ダノンファンタジー ■2020年 スワンステークス(G2) 優勝馬 カツジ ■2019年 スワンステークス(G2) 優勝馬 ダイアトニック ■2016年 スワンステークス(G2) 優勝馬 サトノアラジン ■2015年 スワンステークス(G2) 優勝馬 アルビアーノ ■2014年 スワンS(G2) 優勝馬 ミッキーアイル ■2008年 スワンS(G2) 優勝馬 マイネルレーニア |