京都競馬場2018年10月14日第11競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋華賞(G1)サラ3歳牝馬限定芝2000メートル 17頭立て1着賞金 1億円 総賞金 1億9,000万円 発走時間:15:40 馬場状態:良 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | アーモンドアイ | C・ルメール | 55 | 1:58.5 | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ミッキーチャーム | 川田将雅 | 55 | 1.5 | 15.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | カンタービレ | 武 豊 | 55 | 1 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | サラキア | 池添謙一 | 55 | 0.75 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ラテュロス | 秋山真一郎 | 55 | ハナ | 156.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ランドネ | 戸崎圭太 | 55 | クビ | 62.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | プリモシーン | 北村宏司 | 55 | ハナ | 22.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ゴージャスランチ | 横山典弘 | 55 | 1.25 | 117.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ラッキーライラック | 北村友一 | 55 | クビ | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | サトノガーネット | 浜中 俊 | 55 | クビ | 254.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | トーセンブレス | 藤岡祐介 | 55 | アタマ | 127.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | パイオニアバイオ | 柴田善臣 | 55 | 3.5 | 96.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ダンサール | M・デムーロ | 55 | 0.5 | 25.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | オールフォーラヴ | 幸 英明 | 55 | 1.25 | 135.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ハーレムライン | 大野拓弥 | 55 | 4 | 344.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | オスカールビー | 川須栄彦 | 55 | 2.5 | 220.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | サヤカチャン | 高倉 稜 | 55 | 3.5 | 290.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:スカーレットカラー | ほかの年の競走結果 | ■2024年 秋華賞(G1) 優勝馬 チェルヴィニア ■2023年 秋華賞(G1) 優勝馬 リバティアイランド ■2022年 秋華賞(G1) 優勝馬 スタニングローズ ■2021年 秋華賞(G1) 優勝馬 アカイトリノムスメ ■2020年 秋華賞(G1) 優勝馬 デアリングタクト ■2019年 秋華賞(G1) 優勝馬 クロノジェネシス ■2018年 秋華賞(G1) 優勝馬 アーモンドアイ ■2017年 秋華賞(G1) 優勝馬 ディアドラ ■2016年 秋華賞(G1) 優勝馬 ヴィブロス ■2015年 秋華賞(G1) 優勝馬 ミッキークイーン ■2014年 秋華賞(G1) 優勝馬 ショウナンパンドラ ■2013年 秋華賞(G1) 優勝馬 メイショウマンボ ■2012年 秋華賞(G1) 優勝馬 ジェンティルドンナ ■2011年 秋華賞(G1) 優勝馬 アヴェンチュラ ■2010年 秋華賞(G1) 優勝馬 アパパネ ■2009年 秋華賞(G1) 優勝馬 レッドディザイア |