グッドウッド競馬場2015年7月29日第3競走 | |||||||||||||||||||
サセックスステークス(G1)
Sussex Stakes (Group 1)サラ3歳以上芝1マイル 8頭立て 1着賞金 560,200ポンド 総賞金 973,700ポンド 発走時間 15:10 馬場状態:Good 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Solow(ソロウ) | M・ギュイヨン | 134 | 1:39.18 | 1.4 | ||||||||||||||
8 | Arod(エイロッド) | A・アゼニ | 134 | 0.5 | 7.0 | ||||||||||||||
2 | Gabrial(ガブリエル) | P・ハナガン | 134 | 2.25 | 51.0 | ||||||||||||||
3 | Here Comes When(ヒヤーカムズホエン) | J・クロウレイ | 134 | 1 | 34.0 | ||||||||||||||
1 | Cougar Mountain(クーガーマウンテン) | J・オブライエン | 134 | ハナ | 13.0 | ||||||||||||||
6 | Night of Thunder(ナイトオブサンダー) | J・ドイル | 134 | 1 | 6.0 | ||||||||||||||
4 | Belardo(ベラード) | W・ビュイック | 126 | 短頭 | 10.0 | ||||||||||||||
7 | Bossy Guest(ボシーゲスト) | C・ビショップ | 126 | 1 | 26.0 | ||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2018年 サセックスステークス(G1) 優勝馬 Lightning Spear ■2017年 サセックスステークス(G1) 優勝馬 Here Comes When ■2016年 サセックスステークス(G1) 優勝馬 The Gurkha ■2015年 サセックスステークス(G1) 優勝馬 Solow ■2014年 サセックスS(G1) 優勝馬 Kingman ■2013年 サセックスS(G1) 優勝馬 Toronado ■2012年 サセックスステークス(G1) 優勝馬 Frankel ■2011年 サセックスステークス(G1) 優勝馬 Frankel ■2010年 サセックスS(G1) 優勝馬 Canford Cliffs ■2009年 サセックスS(G1) 優勝馬 Rip Van Winkle ■2008年 サセックスS(G1) 優勝馬 Henrythenavigator ■2007年 サセックスS(G1) 優勝馬 Ramonti |