モーフェットヴィル競馬場2016年5月14日第7競走 | |||||||||||||||||||
サウスオーストラリアンダービー(G1)サラ3歳芝2500メートル 16頭立て 1着賞金 320,000AUSドル 総賞金 490,000AUSドル 発走時間 18:50 馬場状態:Good 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Howard Be Thy Name(ホワードビーザイネーム) | J・アレン | 56.5 | 2:40.08 | 5.0 | ||||||||||||||
12 | Etymology(エティモロジー) | B・メルハム | 56.5 | 0.5 | 16.0 | ||||||||||||||
16 | Cool Chap(クールチャップ) | D・ムーア | 56.5 | 1.75 | 7.0 | ||||||||||||||
4 | Ascot Red(アスコットレッド) | D・レーン | 56.5 | 2 | 61.0 | ||||||||||||||
11 | Sharlevoix(シャールボワ) | M・ザーラ | 56.5 | 0.5 | 4.0 | ||||||||||||||
2 | Mail It In(メールイットイン) | J・ホルダー | 56.5 | 短頭 | 51.0 | ||||||||||||||
13 | Manhattan Boss(マンハッタンボス) | L・ミーチ | 56.5 | 1 | 41.0 | ||||||||||||||
15 | Rong Door Reggie(ロングドアレジー) | C・シモンズ | 56.5 | 1 | 61.0 | ||||||||||||||
9 | First Impressions(ファーストインプレッションズ) | G・スミス | 56.5 | 1.5 | 31.0 | ||||||||||||||
3 | Royal Rumble(ロイヤルランブル) | C・リンドップ | 56.5 | 0.75 | 31.0 | ||||||||||||||
7 | Tarquin(ターキン) | C・ウィリアムズ | 56.5 | 短頭 | 4.6 | ||||||||||||||
5 | Sacred Eye(サクレッドアイ) | S・バスター | 54.5 | 短頭 | 11.0 | ||||||||||||||
10 | Dropped(ドロップド) | J・カー | 56.5 | ハナ | 201.0 | ||||||||||||||
1 | Bullish Stock(ブリッシュストック) | M・ニールソン | 56.5 | 1.25 | 31.0 | ||||||||||||||
8 | Tuff Bickie(タフビッキー) | J・ボウディッチ | 56.5 | 0.75 | 101.0 | ||||||||||||||
14 | Arcadia Dream(アーケイディアドリーム) | H・コーフィー | 54.5 | 3.75 | 9.5 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Prince of Pagoda | ほかの年の競走結果 | ■2024年 サウスオーストラリアンダービー(G1) 優勝馬 Coco Sun ■2023年 サウスオーストラリアンダービー(G1) 優勝馬 Dunkel ■2022年 サウスオーストラリアンダービー(G1) 優勝馬 Jungle Magnate ■2021年 サウスオーストラリアンダービー(G1) 優勝馬 Explosive Jack ■2020年 サウスオーストラリアンダービー(G1) 優勝馬 Russian Camelot ■2019年 サウスオーストラリアンダービー(G1) 優勝馬 Qafila ■2018年 サウスオーストラリアンダービー(G1) 優勝馬 Leicester ■2016年 サウスオーストラリアンダービー(G1) 優勝馬 Howard Be Thy Name ■2010年 サウスオーストラリアンダービー(G1) 優勝馬 Kidnapped ■2007年 サウスオーストラリアンダービー(G1) 優勝馬 Lazer Sharp |