モーフェットヴィル競馬場2019年5月11日第7競走 | |||||||||||||||||||
サウスオーストラリアンダービー(G1)サラ3歳芝2500メートル 16頭立て 1着賞金 320,000AUSドル 総賞金 500,000AUSドル 発走時間:16:06 馬場状態:Soft 6 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Qafila(カフィラ) | C・パリッシュ | 54.5 | 2:39.06 | 14.0 | ||||||||||||||
9 | Savvy Oak(サヴィーオーク) | M・ウォーカー | 56.5 | 3.5 | 26.0 | ||||||||||||||
2 | Mr Quickie(ミスタークイッキー) | J・アレン | 56.5 | 0.75 | 2.5 | ||||||||||||||
1 | Chapada(チャパダ) | W・パイク | 56.5 | 短頭 | 5.0 | ||||||||||||||
5 | Secret Blaze(シークレットブレーズ) | L・キュリー | 56.5 | 2 | 15.0 | ||||||||||||||
3 | Declarationofheart(デクラレーションオブハート) | C・ダグラス | 56.5 | 2.5 | 7.0 | ||||||||||||||
15 | Manzala(マンザラ) | J・ロレンシニ | 56.5 | ハナ | 201.0 | ||||||||||||||
7 | Star Missile(スターミサイル) | B・アレン | 56.5 | クビ | 31.0 | ||||||||||||||
10 | Mangione(マンジワン) | D・ダン | 56.5 | 2.5 | 21.0 | ||||||||||||||
13 | Resurge(リサージ) | T・パンネル | 56.5 | 3.5 | 101.0 | ||||||||||||||
17 | Zesto(ゼスト) | J・マスキール | 56.5 | 1.5 | 101.0 | ||||||||||||||
14 | Gayson(ガイソン) | S・バスター | 56.5 | 短頭 | 81.0 | ||||||||||||||
8 | Ridgewood Drive(リッジウッドドライヴ) | D・ソーントン | 56.5 | 0.5 | 9.0 | ||||||||||||||
6 | Classic Weiwei(クラシックウェイウェイ) | B・フォースター | 56.5 | 2.5 | 26.0 | ||||||||||||||
11 | Star Status(スターステータス) | R・クラーク | 56.5 | 6 | 81.0 | ||||||||||||||
12 | Zouy's Comet(ゾウイズコメット) | J・モット | 56.5 | 2.75 | 151.0 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2025年 サウスオーストラリアンダービー(G1) 優勝馬 Femminile ■2024年 サウスオーストラリアンダービー(G1) 優勝馬 Coco Sun ■2023年 サウスオーストラリアンダービー(G1) 優勝馬 Dunkel ■2022年 サウスオーストラリアンダービー(G1) 優勝馬 Jungle Magnate ■2021年 サウスオーストラリアンダービー(G1) 優勝馬 Explosive Jack ■2020年 サウスオーストラリアンダービー(G1) 優勝馬 Russian Camelot ■2019年 サウスオーストラリアンダービー(G1) 優勝馬 Qafila ■2018年 サウスオーストラリアンダービー(G1) 優勝馬 Leicester ■2016年 サウスオーストラリアンダービー(G1) 優勝馬 Howard Be Thy Name ■2010年 サウスオーストラリアンダービー(G1) 優勝馬 Kidnapped ■2007年 サウスオーストラリアンダービー(G1) 優勝馬 Lazer Sharp |