ロイヤルランドウィック競馬場2021年4月10日第9競走 | |||||||||||||||||||
ドンカスターハンデキャップ(G1)サラ3歳以上芝1600メートル 19頭立て 1着賞金 1,740,000AUSドル 総賞金 3,000,000AUSドル 発走時間:16:35 馬場状態:Soft 6 天候: | |||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Cascadian(カスカディアン) | J・カー | 53 | 1:36.36 | 8.0 | ||||||||||||||
21 | Icebath(アイスバス) | J・フォード | 50.5 | アタマ | 21.0 | ||||||||||||||
11 | Dalasan(ダラサン) | J・ホルダー | 53 | 0.75 | 31.0 | ||||||||||||||
1 | Mugatoo(ムガトゥー) | H・ボウマン | 56 | 0.5 | 4.2 | ||||||||||||||
2 | Avilius(アヴィリウス) | J・マクドナルド | 56 | 1.75 | 10.0 | ||||||||||||||
8 | Zaaki(ザーキ) | R・バイリス | 53.5 | アタマ | 61.0 | ||||||||||||||
20 | Forbidden Love(フォービドゥンラヴ) | D・イェンダル | 49.5 | アタマ | 10.0 | ||||||||||||||
16 | Rock(ロック) | J・イネスJr | 52 | 0.5 | 21.0 | ||||||||||||||
17 | Nettoyer(ネトワイエ) | M・ポイ | 51 | アタマ | 31.0 | ||||||||||||||
19 | Mo'Unga(モウンガ) | R・ドラン | 49.5 | 2.5 | 7.5 | ||||||||||||||
4 | Star of the Seas(スターオブザシーズ) | S・クリッパートン | 54 | 短首 | 31.0 | ||||||||||||||
9 | Aegon(アエゴン) | K・マカヴォイ | 53 | 0.5 | 15.0 | ||||||||||||||
22 | Wheelhouse(ホイールハウス) | A・コレット | 49.5 | 1 | 51.0 | ||||||||||||||
18 | Yao Dash(ヤオダッシュ) | M・ディー | 50.5 | 2 | 15.0 | ||||||||||||||
14 | Best of Days(ベストオブデイズ) | R・キング | 52.5 | アタマ | 26.0 | ||||||||||||||
3 | Samadoubt(サマダウト) | J・パル | 56 | 7 | 101.0 | ||||||||||||||
5 | Olmedo(オルメド) | T・ベリー | 54 | 1.5 | 151.0 | ||||||||||||||
6 | Shout the Bar(シャウトザバー) | T・クラーク | 53.5 | 0.5 | 51.0 | ||||||||||||||
13 | Funstar(ファンスター) | C・ウィリアムズ | 52.5 | 0.5 | 19.0 | ||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Gem Song、I Am Superman、Think It Over | ほかの年の競走結果 | ■2025年 ドンカスターハンデキャップ(G1) 優勝馬 Stefi Magnetica ■2024年 ドンカスターハンデキャップ(G1) 優勝馬 Celestial Legend ■2023年 ドンカスターハンデキャップ(G1) 優勝馬 Mr Brightside ■2022年 ドンカスターハンデキャップ(G1) 優勝馬 Mr Brightside ■2021年 ドンカスターハンデキャップ(G1) 優勝馬 Cascadian ■2020年 ドンカスターハンデキャップ(G1) 優勝馬 Nettoyer ■2019年 ドンカスターハンデキャップ(G1) 優勝馬 Brutal ■2017年 ドンカスターハンデキャップ(G1) 優勝馬 It's Somewhat ■2016年 ドンカスターハンデ(G1) 優勝馬 Winx ■2008年 ドンカスターH(G1) 優勝馬 Triple Honour |