沙田競馬場2020年4月26日第7競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
チャンピオンズマイル(G1)サラ3歳以上芝1600メートル 8頭立て 1着賞金 HK$11,400,000 総賞金 HK$20,000,000 発走時間:16:00 馬場状態:Good 天候: | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Southern Legend(サザンレジェンド) | C・ホー | 126 | 1:33.13 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Beauty Generation(ビューティージェネレーション) | Z・パートン | 126 | 短頭 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Waikuku(ワイクク) | J・モレイラ | 126 | 2.75 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Rattan(ラタン) | N・カラン | 126 | 0.25 | 74.0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | More Than This(モアザンジス) | K・ティータン | 126 | 0.5 | 6.2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Ka Ying Star(カインスター) | A・アムラン | 126 | 2.5 | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Fat Turtle(ファットタートル) | K・リュング | 126 | 2.5 | 70.0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Thinkin' Big(シンキンビッグ) | B・シン | 126 | 0.75 | 123.0 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Singapore Sling | ほかの年の競走結果 | ■2024年 チャンピオンズマイル(G1) 優勝馬 Beauty Eternal ■2023年 チャンピオンズマイル(G1) 優勝馬 Golden Sixty ■2022年 チャンピオンズマイル(G1) 優勝馬 Golden Sixty ■2021年 チャンピオンズマイル(G1) 優勝馬 Golden Sixty ■2020年 チャンピオンズマイル(G1) 優勝馬 Southern Legend ■2019年 チャンピオンズマイル(G1) 優勝馬 Beauty Generation ■2018年 チャンピオンズマイル(G1) 優勝馬 Beauty Generation ■2017年 チャンピオンズマイル(G1) 優勝馬 Contentment ■2016年 チャンピオンズマイル(G1) 優勝馬 モーリス ■2014年 チャンピオンズマイル(G1) 優勝馬 Variety Club ■2012年 チャンピオンズマイル(G1) 優勝馬 Xtension ■2008年 チャンピオンズマイル(G1) 優勝馬 Good Ba Ba ■2007年 チャンピオンズマイル(G1) 優勝馬 Able One |