沙田競馬場2023年4月30日第7競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
チャンピオンズマイル(G1)サラ3歳以上芝1600メートル 8頭立て 1着賞金 HK$11,400,000 総賞金 HK$20,000,000 発走時間:16:00 馬場状態:Good 天候: | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden Sixty(ゴールデンシックスティ) | C・ホー | 126 | 1:33.34 | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Beauty Joy(ビューティージョイ) | H・ボウマン | 126 | 1.5 | 21.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | California Spangle(カルフォルニアスパングル) | Z・パートン | 126 | 0.75 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Voyage Bubble(ヴォヤージバブル) | A・バデル | 126 | 0.75 | 11.0 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Aegon(エイゴン) | J・マクドナルド | 126 | 0.5 | 75.0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | My Oberon(マイオベロン) | J・モレイラ | 126 | 6.75 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Waikuku(ワイクク) | T・マーカンド | 126 | 0.5 | 120.0 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Healthy Happy(ヘルシーハッピー) | S・デソウサ | 126 | 9.25 | 106.0 | ||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Glorious Dragon | ほかの年の競走結果 | ■2024年 チャンピオンズマイル(G1) 優勝馬 Beauty Eternal ■2023年 チャンピオンズマイル(G1) 優勝馬 Golden Sixty ■2022年 チャンピオンズマイル(G1) 優勝馬 Golden Sixty ■2021年 チャンピオンズマイル(G1) 優勝馬 Golden Sixty ■2020年 チャンピオンズマイル(G1) 優勝馬 Southern Legend ■2019年 チャンピオンズマイル(G1) 優勝馬 Beauty Generation ■2018年 チャンピオンズマイル(G1) 優勝馬 Beauty Generation ■2017年 チャンピオンズマイル(G1) 優勝馬 Contentment ■2016年 チャンピオンズマイル(G1) 優勝馬 モーリス ■2014年 チャンピオンズマイル(G1) 優勝馬 Variety Club ■2012年 チャンピオンズマイル(G1) 優勝馬 Xtension ■2008年 チャンピオンズマイル(G1) 優勝馬 Good Ba Ba ■2007年 チャンピオンズマイル(G1) 優勝馬 Able One |