ベルモントパーク競馬場2017年6月10日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||
メトロポリタンハンデキャップ(G1)
Metropolitan Handicap (Grade 1)サラ3歳以上ダート1マイル 12頭立て 1着賞金 650,000ドル 総賞金 1,200,000ドル 発走時間:16:41 馬場状態:Fast 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Mor Spirit(モースピリット) | M・スミス | 120 | 1:33.71 | 3.55 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Sharp Azteca(シャープアズテカ) | P・ロペス | 122 | 6.25 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Tommy Macho(トミーマッチョ) | L・サエズ | 116 | 3.25 | 16.6 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Awesome Slew(オーサムスルー) | J・ロザリオ | 118 | 1 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Economic Model(エコノミックモデル) | I・オルティスJr | 115 | 1.75 | 17.2 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Rally Cry(ラリークライ) | J・ヴェラスケス | 114 | 3.25 | 8.7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Tom's Ready(トムズレディー) | J・カステリャーノ | 117 | ハナ | 12.3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Solid Wager(ソリッドウェ−ガー) | V・エスピノーザ | 117 | 0.75 | 50.25 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Virtual Machine(ヴァーチャールマシン) | M・フランコ | 114 | 2.25 | 51.0 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Denman's Call(デンマンズコール) | T・ベイズ | 117 | 0.5 | 18.0 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Mohaymen(モハイメン) | J・オルティス | 117 | ハナ | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Inside Straight(インサイドストレート) | A・アロヨ | 117 | 6.25 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ラップタイム
出走回避: | 過去の競走結果 | ■2025年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Raging Torrent ■2024年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 National Treasure ■2023年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Cody's Wish ■2022年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Flightline ■2021年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Silver State ■2020年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Vekoma ■2018年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Bee Jersey ■2017年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Mor Spirit ■2016年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Frosted ■2015年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Honor Code ■2014年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Palace Malice ■2005年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Ghostzapper ■2002年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Swept Overboard ■2000年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Yankee Victor ■1997年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Langfuhr ■1989年 メトロポリタンハンデキャップ(G1) 優勝馬 Proper Reality |