2024年11月2日第8競走
ブリーダーズカップクラシック(G1)
Breeders' Cup Classic (Grade 1)
サラ3歳以上ダート10ハロン 14頭立て
1着賞金 364万ドル 総賞金 700万ドル
発走時間:14:47 馬場状態:Fast 天候:晴
| 馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
| 11 | Sierra Leone(シエラレオネ) | F・プラ | 122ポンド(55.3キロ) | 2:00.78 | 7.9 |
| 9 | Fierceness(フィアースネス) | J・ヴェラスケス | 122ポンド(55.3キロ) | 1.5 | 3.8 |
| 1 | フォーエバーヤング | 坂井瑠星 | 122ポンド(55.3キロ) | 1.25 | 5.1 |
| 13 | Newgate(ニューゲート) | L・デットーリ | 126ポンド(57.1キロ) | 0.5 | 16.4 |
| 5 | Senor Buscador(セニョールバスカドール) | J・ロザリオ | 126ポンド(57.1キロ) | 3.25 | 59.1 |
| 10 | Tapit Trice(タピットトライス) | I・オルティスJr | 126ポンド(57.1キロ) | 4.25 | 32.3 |
| 8 | Pyrenees(ピレニーズ) | B・ヘルナンデスJr | 126ポンド(57.1キロ) | アタマ | 65.1 |
| 3 | City of Troy(シティオブトロイ) | R・ムーア | 122ポンド(55.3キロ) | 2 | 4.9 |
| 2 | Highland Falls(ハイランドフォールズ) | L・サエス | 126ポンド(57.1キロ) | 1.5 | 18.9 |
| 7 | ウシュバテソーロ | 川田将雅 | 126ポンド(57.1キロ) | 0.5 | 25.4 |
| 4 | Mixto(ミクスト) | K・フレイ | 126ポンド(57.1キロ) | 4.25 | 70.2 |
| 12 | Arthur's Ride(アーサーズライド) | J・アルヴァラード | 126ポンド(57.1キロ) | 4.75 | 14.3 |
| 6 | デルマソトガケ | C・ルメール | 126ポンド(57.1キロ) | 0.75 | 43.6 |
| 14 | Next(ネクスト) | L・マチャド | 126ポンド(57.1キロ) | 9.75 | 13.2 |
| ラップタイム |
| 2ハロン- | 4ハロン- | 6ハロン- | 1マイル- | ゴール |
| 22.43 | 44.96 | 1:09.44 | 1:35.05 | 2:00.78 |
|
| 出走回避馬 |
| Rattle N Roll |
| ほかの年の競走結果と優勝馬 |
|
|