2026年3月21日第11競走
フラワーカップ(G3)
サラ3歳牝馬限定芝1800メートル 16頭立て
1着賞金 3,800万円 総賞金 7,200万円
発走時間:15:45 馬場状態:良 天候:晴
| 馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
| 10 | スマートプリエール | 原 優介 | 55キロ | 1:48.3 | 12.8 |
| 11 | ロンギングセリーヌ | 石橋 脩 | 55キロ | 0.5 | 55.4 |
| 8 | イクシード | C・ルメール | 55キロ | ハナ | 2.3 |
| 13 | アメティスタ | 西村淳也 | 55キロ | クビ | 6.3 |
| 14 | カラペルソナ | 佐々木大輔 | 55キロ | クビ | 7.5 |
| 7 | アーリーハーベスト | 松岡正海 | 55キロ | アタマ | 99.4 |
| 3 | ゴディアーモ | 津村明秀 | 55キロ | クビ | 3.9 |
| 2 | ナックホワイト | 大野拓弥 | 55キロ | アタマ | 136.8 |
| 12 | バースデイフライト | 岩田康誠 | 55キロ | クビ | 101.8 |
| 5 | クリスレジーナ | 鮫島克駿 | 55キロ | 0.75 | 19.0 |
| 1 | エアビーアゲイル | 岩田望来 | 55キロ | 0.5 | 10.1 |
| 9 | ヴィスコンテッサ | 石川裕紀人 | 55キロ | クビ | 32.6 |
| 15 | リュクスパトロール | 田辺裕信 | 55キロ | クビ | 134.1 |
| 16 | コズミックボックス | 戸崎圭太 | 55キロ | 1.25 | 67.6 |
| 6 | ラコンチャビエン | 松本大輝 | 55キロ | 0.5 | 83.8 |
| 4 | ヒルデグリム | 柴田大知 | 55キロ | クビ | 402.8 |
| ラップタイム |
| 400メートル- | 800メートル- | 1200メートル- | 1600メートル- | ゴール |
| 23.9 | 48.9 | 1:13.4 | 1:36.8 | 1:48.3 |
|