2025年2月23日第7競走
香港ゴールドカップ(G1)
The Citi Hong Kong Gold Cup (Group 1)
サラ3歳以上芝2000メートル 10頭立て
1着賞金 728万香港ドル 総賞金 1300万香港ドル
発走時間:16:05 馬場状態:Good 天候:
| 馬番 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差(馬身) | 単勝倍率 |
| 1 | Voyage Bubble(ヴォイッジバブル) | J・マクドナルド | 126ポンド(57.1キロ) | 2:00.59 | 1.35 |
| 4 | Ensued(エンスード) | K・ティータン | 126ポンド(57.1キロ) | 3.75 | 15.0 |
| 3 | Chancheng Glory(チェンチェングローリー) | H・ボウマン | 126ポンド(57.1キロ) | 1.25 | 16.0 |
| 10 | Winning Dragon(ウィニングドラゴン) | H・ベントレー | 126ポンド(57.1キロ) | ハナ | 47.0 |
| 5 | Happy Together(ハッピートゥゲザー) | A・バデル | 126ポンド(57.1キロ) | 短首 | 48.0 |
| 8 | La City Blanche(ラシティブランシェ) | M・チャドウィック | 126ポンド(57.1キロ) | 短頭 | 86.0 |
| 6 | Straight Arron(ストレートアロン) | L・フェラリス | 126ポンド(57.1キロ) | 0.75 | 56.0 |
| 2 | Galaxy Patch(ギャラクシーパッチ) | B・シン | 126ポンド(57.1キロ) | 0.5 | 4.1 |
| 7 | Five G Patch(ファイヴジーパッチ) | B・アヴデュラ | 126ポンド(57.1キロ) | 0.75 | 73.0 |
| 9 | Sword Point(ソードポイント) | A・アゼニ | 126ポンド(57.1キロ) | 4.5 | 146.0 |
| ラップタイム |
| 400メートル- | 800メートル- | 1200メートル- | 1600メートル- | ゴール |
| 25.88 | 49.35 | 1:14.10 | 1:37.31 | 2:00.59 |
|