パークスレーシング競馬場2023年9月23日第12競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
コティリオンステークス(G1)サラ3歳牝馬限定ダート8.5ハロン 9頭立て 1着賞金 564,000ドル 総賞金 1,000,000ドル 発走時間:17:22 馬場状態:Sloppy 天候:小雨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ceiling Crusher(セイリングクラッシャー) | E・マルドナード | 124 | 1:45.69 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pretty Mischievous(プリティミスチヴァス) | T・ガファリオン | 126 | 0.5 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Occult(オカルト) | I・オルティスJr | 124 | 1.25 | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hoosier Philly(フージアフィリー) | J・ヴェラスケス | 122 | 3.5 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Defining Purpose(デファイニングパーパス) | B・ヘルナンデスJr | 126 | 6.25 | 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Foggy Night(フォギーナイト) | F・ジェルー | 124 | 6.25 | 32.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Just Katherine(ジャストキャサリン) | J・アルヴァラード | 122 | 1.75 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Majestic Creed(マジェスティッククリード) | M・サンチェス | 120 | 2 | 62.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Imonra(イモンラ) | T・コナー | 120 | 大差 | 44.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避: | ほかの年の競走結果 | ■2023年 コティリオンステークス(G1) 優勝馬 Ceiling Crusher ■2022年 コティリオンステークス(G1) 優勝馬 Society ■2021年 コティリオンステークス(G1) 優勝馬 Clairiere ■2019年 コティリオンステークス(G1) 優勝馬 Street Band ■2018年 コティリオンステークス(G1) 優勝馬 Midnight Bisou ■2017年 コティリオンステークス(G1) 優勝馬 It Tiz Well ■2016年 コティリオンステークス(G1) 優勝馬 Songbird ■2015年 コティリオンステークス(G1) 優勝馬 I'm a Chatterbox ■2014年 コティリオンS(G1) 優勝馬 Untapable ■2013年 コティリオンS(G1) 優勝馬 Close Hatches ■2012年 コティリオンH(G1) 優勝馬 My Miss Aurelia ■2007年 コティリオンH(G2) 優勝馬 Bear Now |