キーンランド競馬場2015年4月18日第9競走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エルコーンステークス(G2)サラ4歳以上芝12ハロン 8頭立て 1着賞金 150,000ドル 総賞金 250,000ドル 発走時間 17:23 馬場状態:Good 天候:晴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
番号 | 馬 名 | 騎 手 | 斤量 | 着差 | 単勝倍率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dramedy | J・ブラヴォ | 118 | 2:31.17 | 31.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Dynamic Sky | J・ルパルー | 118 | クビ | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Unitarian | J・カステラーノ | 118 | アタマ | 3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Biz the Nurse | L・サエズ | 118 | 1 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Aldous Snow | J・レズカノ | 118 | 0.5 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | My Afleet | J・ロッコJr | 118 | 1.5 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Cary Street | P・ロペス | 120 | 4.25 | 19.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Holiday Star | R・マラー | 118 | 3.75 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ラップタイム
出走回避:Java's War、Optimizer、Xtra Luck | ほかの年の競走結果 | ■2025年 エルクホーンステークス(G2) 優勝馬 Utah Beach ■2024年 エルクホーンステークス(G2) 優勝馬 Silver Knott ■2023年 エルクホーンステークス(G2) 優勝馬 Verstappen ■2022年 エルクホーンステークス(G2) 優勝馬 Channel Maker ■2021年 エルクホーンステークス(G2) 優勝馬 Say the Word ■2020年 エルクホーンステークス(G2) 優勝馬 Zulu Alpha ■2016年 エルクホーンステークス(G2) 優勝馬 Da Big Hoss ■2015年 エルクホーンステークス(G2) 優勝馬 Dramedy ■2014年 エルクホーンステークス(G2) 優勝馬 Unitarian ■2012年 エルクホーンS(G2) 優勝馬 Point of Entry ■2011年 エルクホーンS(G2) 優勝馬 Musketier ■2009年 エルクホーンS(G2) 優勝馬 Spice Route ■2008年 エルクホーンS(G2) 優勝馬 Dancing Forever ■2007年 エルクホーンステークス(G3) 優勝馬 Ascertain ■1997年 エルクホーンステークス(G2) 優勝馬 Chief Bearhart |